Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Radio | 6725,8 | 70,7 | 1511,3 | 15,90 | 8618,6 | 90,6 | 243 | 1326 | 100 |
Русское Радио | 1139,4 | 12,0 | 124,5 | 1,30 | 2762,7 | 29,0 | 118 | 341 | 8.2 |
Ретро FM | 976,7 | 10,3 | 106,9 | 1,10 | 2279,3 | 24,0 | 118 | 354 | 7.1 |
Европа Плюс | 941,1 | 9,9 | 92,8 | 1,00 | 2279,8 | 24,0 | 107 | 308 | 6.1 |
Радио Шансон | 930,9 | 9,8 | 98,9 | 1,00 | 2112,2 | 22,2 | 115 | 354 | 6.5 |
Маяк | 905,3 | 9,5 | 106,2 | 1,10 | 1656,3 | 17,4 | 127 | 485 | 7 |
Авторадио | 893,7 | 9,4 | 87,5 | 0,90 | 2239,9 | 23,5 | 106 | 295 | 5.8 |
Радио России | 797,7 | 8,4 | 99,1 | 1,00 | 1297,1 | 13,6 | 134 | 577 | 6.6 |
Милицейская Волна | 739,0 | 7,8 | 84,2 | 0,90 | 1795,5 | 18,9 | 123 | 354 | 5.6 |
Эхо Москвы | 596,2 | 6,3 | 74,2 | 0,80 | 1073,4 | 11,3 | 134 | 522 | 4.9 |
Радио 7 - на семи 000 накопленное количество холмах | 573,5 | 6,0 | 55,1 | 0,60 | 1489,4 | 15,7 | 104 | 280 | 3.6 |
Юмор FM | 537,3 | 5,6 | 48,6 | 0,50 | 1373,6 | 14,4 | 98 | 268 | 3.2 |
Love Radio | 472,4 | 5,0 | 45,7 | 0,50 | 1298,8 | 13,6 | 104 | 266 | 3 |
Наше Радио | 464,1 | 4,9 | 56,7 | 0,60 | 1032,5 | 10,9 | 132 | 415 | 3.8 |
Серебряный Дождь | 433,7 | 4,6 | 34,8 | 0,40 | 1100,1 | 11,6 | 87 | 239 | 2.3 |
Maximum | 419,7 | 4,4 | 38,8 | 0,40 | 1103,2 | 11,6 | 100 | 266 | 2.6 |
Радио Энергия | 412,4 | 4,3 | 42,1 | 0,40 | 947,3 | 10,0 | 110 | 336 | 2.8 |
Хит FM | 385,2 | 4,0 | 37,5 | 0,40 | 1090,1 | 11,5 | 105 | 260 | 2.5 |
DFM | 335,2 | 3,5 | 28,6 | 0,30 | 911,8 | 9,6 | 92 | 237 | 1.9 |
Радио Попса | 323,8 | 3,4 | 26,4 | 0,30 | 902,3 | 9,5 | 88 | 221 | 1.7 |
Радио Классик | 229,9 | 2,4 | 19,7 | 0,20 | 598,3 | 6,3 | 93 | 249 | 1.3 |
Радио Джаз | 193,4 | 2,0 | 16,6 | 0,20 | 508,5 | 5,3 | 93 | 247 | 1.1 |
Радио Русские Песни | 187,4 | 2,0 | 20,1 | 0,20 | 459,3 | 4,8 | 116 | 331 | 1.3 |
Радио Best FM | 186,1 | 2,0 | 21,1 | 0,20 | 448,8 | 4,7 | 122 | 355 | 1.4 |
Говорит Москва | 166,8 | 1,8 | 13,9 | 0,10 | 343,1 | 3,6 | 90 | 306 | 0.9 |
Радио Next | 164,2 | 1,7 | 14,7 | 0,20 | 429,6 | 4,5 | 97 | 259 | 1 |
Радио Мелодия | 155,1 | 1,6 | 13,2 | 0,10 | 398,8 | 4,2 | 92 | 251 | 0.9 |
Радио Свобода | 131,6 | 1,4 | 9,7 | 0,10 | 262,0 | 2,8 | 79 | 279 | 0.6 |
Мегаполис FM | 118,3 | 1,2 | 12,3 | 0,10 | 281,4 | 3,0 | 112 | 329 | 0.8 |
Ультра | 114,0 | 1,2 | 11,3 | 0,10 | 295,5 | 3,1 | 107 | 290 | 0.8 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 109,7 | 1,2 | 9,9 | 0,10 | 256,6 | 2,7 | 97 | 291 | 0.7 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 96,9 | 1,0 | 7,5 | 0,10 | 275,9 | 2,9 | 84 | 206 | 0.5 |
Радио Монте-Карло | 95,5 | 1,0 | 8,0 | 0,10 | 271,4 | 2,9 | 90 | 222 | 0.5 |
Радио Культура | 78,8 | 0,8 | 5,8 | 0,10 | 216,6 | 2,3 | 79 | 202 | 0.4 |
Орфей | 40,8 | 0,4 | 5,6 | 0,10 | 76,8 | 0,8 | 149 | 554 | 0.4 |
Народное радио | 33,7 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 73,9 | 0,8 | 109 | 349 | 0.2 |
Юность | 30,9 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 84,8 | 0,9 | 102 | 261 | 0.2 |
BBC | 25,1 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 0,8 | 44 | 97 | 0.1 |
Арсенал | 16,9 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 58,9 | 0,6 | 98 | 196 | 0.1 |
Голос Америки | 15,7 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 51,3 | 0,5 | 42 | 90 | 0 |
Немецкая волна | 13,6 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 34,9 | 0,4 | 54 | 147 | 0 |
другие радиостанции | 222,3 | 2,3 | 23,4 | 0,20 | 558,5 | 5,9 | 114 | 317 | 1.6 |
AQH - Average Quarter Hour 000 накопленное суточное ('000) - это среднее количество группы reach daily слушателей в усредненном 15-минутном интервале количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour all radio 6725 (%) - среднее количество слушателей в группы reach weekly усредненном 15-минутном интервале в процентах это накопленное суточное от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество это среднее количество слушателей радиостанции в тысячах человек. Радио Монте Карло
Reach Daily (%) - это накопленное суточное Русское Радио 1139 количество слушателей в процентах от 100 Русское Радио заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Радио Русские Песни в течение недели в тысячах Московское информационное радио человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей Русская Служба Новостей в течение недели в процентах Радиостанция Русская Служба от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily человек reach daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в min продолжительность прослушивания минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly share доля слушателей (min) - продолжительность прослушивания в aqh share доля течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной всех слушателей радио станции среди всех слушателей радио. доля слушателей определенной
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение