Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
| ИЮЛЬ 2006 | ИЮНЬ 2006 | МАЙ 2006 | |||
РАДИОСТАНЦИИ | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 8704 Эфирное вещание | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 141 Радио Мелодия | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 216 Радио Мегаполис |
Радио в целом | 73,4 | 6930 | 73,7 | 6954 | 72,7 | 6856 |
Эфирное вещание | 66,7 | 6294 | 65,9 | 6217 | 65,2 | 6155 |
Трансляционная сеть | 15,1 | 1423 | 15,2 | 1431 | 16,4 | 1545 |
Русское pадио | 14,9 | 1404 | 14,7 | 1382 | 13,5 | 1275 |
Евpопа Плюс | 14,3 | 1345 | 14,4 | 1356 | 14,1 | 1327 |
Радио России (в целом) | 13,3 | 1259 | 12,4 | 1174 | 14,3 | 1346 |
Автоpадио | 12,6 | 1191 | 12,4 | 1170 | 11,7 | 1104 |
Маяк (в целом) | 12,5 | 1180 | 12,0 | 1133 | 11,6 | 1091 |
Радио Шансон | 10,9 | 1027 | 10,5 | 988 | 10,3 | 971 |
Ретро FM | 10,2 | 965 | 11,5 | 1082 | 10,9 | 1026 |
Эхо Москвы | 9,4 | 886 | 9,7 | 920 | 9,5 | 896 |
Милицейская Волна | 9,0 | 844 | 9,2 | 864 | 8,4 | 795 |
Радио 7/Радио 7 на семи 259 Радио Спорт холмах | 8,5 | 803 | 8,9 | 843 | 8,9 | 841 |
Love Radio | 8,0 | 758 | 8,1 | 762 | 7,6 | 719 |
Радио Максимум | 7,1 | 674 | 6,9 | 648 | 7,3 | 689 |
Юмор FM | 7,0 | 664 | 7,8 | 734 | 7,2 | 679 |
Наше радио | 6,6 | 626 | 6,7 | 628 | 6,0 | 570 |
Радио Энергия | 6,5 | 610 | 5,6 | 529 | 5,5 | 523 |
Сеpебpяный Дождь | 6,3 | 596 | 6,5 | 616 | 6,0 | 562 |
Хит FM | 6,2 | 585 | 6,4 | 603 | 6,0 | 567 |
Радио Классик | 4,5 | 425 | 4,9 | 462 | 4,6 | 438 |
Первое популярное радио (Попса) | 4,1 | 385 | 4,7 | 447 | 4,0 | 382 |
Радио Джаз | 4,0 | 375 | 4,1 | 386 | 4,9 | 466 |
DFM | 3,8 | 362 | 4,5 | 426 | 4,9 | 463 |
Русская Служба Новостей | 3,7 | 348 | 4,4 | 420 | 3,7 | 347 |
Говорит Москва (в целом) | 3,4 | 322 | 3,0 | 284 | 3,3 | 313 |
Русские песни | 3,3 | 313 | 3,8 | 354 | 2,7 | 256 |
Радио Best FM | 2,8 | 268 | 2,7 | 253 | 2,8 | 259 |
Радио Спорт | 2,7 | 255 | 1,5 | 141 | - | - |
Радио Мелодия | 2,5 | 237 | 2,1 | 202 | 2,3 | 216 |
Радио Мегаполис | 2,5 | 232 | 2,2 | 204 | 1,8 | 173 |
Relax FM | 2,5 | 231 | 1,8 | 171 | 1,4 | 136 |
Радио Монте-Карло | 2,4 | 225 | 2,3 | 220 | 2,3 | 220 |
Радио Next | 2,4 | 224 | 2,8 | 261 | 2,7 | 252 |
Радио Свобода | 2,1 | 198 | 1,8 | 171 | 2,4 | 224 |
Ультра | 1,9 | 177 | 1,9 | 180 | 1,7 | 161 |
Сити FM | 1,7 | 159 | 1,8 | 174 | 1,5 | 143 |
Радио Культура | 1,6 | 152 | 1,5 | 141 | 1,4 | 136 |
Юность | 0,9 | 81 | 0,6 | 59 | 0,8 | 73 |
BBC | 0,7 | 65 | 0,6 | 58 | 0,7 | 69 |
Голос Амеpики | 0,6 | 54 | 0,4 | 38 | 0,5 | 50 |
Deutsche Welle | 0,4 | 41 | 0,3 | 32 | 0,5 | 51 |
Radio France Internationale | 0,1 | 10 | 0,2 | 19 | 0,1 | 7 |
Радио России (1 программа) | 10,3 | 972 | 10,4 | 978 | 11,7 | 1099 |
Маяк (2 программа) | 5,8 | 548 | 5,6 | 526 | 5,6 | 524 |
Говорит Москва (3 программа) | 1,8 | 167 | 1,6 | 147 | 1,8 | 172 |
Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
| ИЮЛЬ 2006 | ИЮНЬ 2006 | МАЙ 2006 | |||
РАДИОСТАНЦИИ | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 256 Радио best | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 347 Говорит Москва | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 313 Русские песни |
Радио в целом | 92,5 | 8726 | 93,0 | 8772 | 92,3 | 8704 |
Эфирное вещание | 86,0 | 8117 | 85,8 | 8097 | 85,5 | 8062 |
Трансляционная сеть | 23,1 | 2176 | 23,5 | 2213 | 24,2 | 2284 |
Русское pадио | 31,4 | 2960 | 31,3 | 2957 | 29,5 | 2787 |
Евpопа Плюс | 30,1 | 2836 | 30,0 | 2828 | 29,4 | 2771 |
Автоpадио | 28,0 | 2643 | 28,3 | 2672 | 27,2 | 2570 |
Маяк (в целом) | 24,3 | 2293 | 23,0 | 2172 | 22,3 | 2103 |
Радио России (в целом) | 24,2 | 2283 | 22,4 | 2111 | 24,9 | 2349 |
Радио Шансон | 23,6 | 2230 | 23,9 | 2250 | 22,8 | 2146 |
Ретро FM | 22,2 | 2097 | 24,6 | 2322 | 23,0 | 2167 |
Милицейская Волна | 20,6 | 1947 | 21,1 | 1986 | 19,4 | 1827 |
Радио 7/Радио 7 на семи 136 Радио Монте холмах | 20,6 | 1946 | 22,0 | 2074 | 21,1 | 1995 |
Love Radio | 18,3 | 1728 | 17,6 | 1660 | 17,5 | 1652 |
Эхо Москвы | 16,9 | 1597 | 16,8 | 1581 | 17,0 | 1601 |
Юмор FM | 16,5 | 1556 | 17,5 | 1649 | 16,1 | 1521 |
Радио Максимум | 16,2 | 1528 | 16,0 | 1514 | 16,2 | 1532 |
Сеpебpяный Дождь | 16,2 | 1527 | 16,8 | 1585 | 15,7 | 1483 |
Хит FM | 14,3 | 1348 | 14,6 | 1382 | 14,0 | 1321 |
Наше радио | 14,1 | 1327 | 15,0 | 1416 | 14,1 | 1332 |
Радио Энергия | 12,2 | 1147 | 10,9 | 1032 | 10,4 | 979 |
Радио Классик | 10,2 | 964 | 10,5 | 992 | 10,5 | 986 |
Русская Служба Новостей | 9,4 | 889 | 10,4 | 985 | 9,3 | 874 |
Первое популярное радио (Попса) | 9,4 | 887 | 10,3 | 975 | 9,3 | 881 |
Радио Джаз | 9,2 | 868 | 9,6 | 905 | 10,2 | 963 |
Говорит Москва (в целом) | 8,9 | 839 | 8,0 | 754 | 8,8 | 827 |
Русские песни | 7,8 | 740 | 8,5 | 804 | 6,1 | 580 |
DFM | 7,7 | 729 | 9,1 | 856 | 11,5 | 1081 |
Радио Спорт | 6,2 | 586 | 2,7 | 259 | - | - |
Радио Best FM | 5,9 | 556 | 5,3 | 502 | 5,5 | 521 |
Радио Мелодия | 5,8 | 545 | 4,7 | 440 | 4,7 | 444 |
Радио Next | 5,3 | 497 | 5,6 | 528 | 5,5 | 522 |
Радио Монте-Карло | 5,2 | 489 | 5,4 | 514 | 5,1 | 485 |
Ультра | 4,6 | 433 | 4,5 | 424 | 4,3 | 405 |
Радио Мегаполис | 4,5 | 424 | 3,7 | 351 | 3,4 | 317 |
Relax FM | 4,4 | 419 | 3,6 | 337 | 3,0 | 282 |
Радио Культура | 4,4 | 412 | 4,6 | 431 | 3,6 | 343 |
Радио Свобода | 4,3 | 402 | 4,0 | 375 | 4,5 | 425 |
Сити FM | 3,3 | 308 | 3,3 | 312 | 2,9 | 273 |
Юность | 3,2 | 300 | 2,4 | 223 | 2,8 | 260 |
BBC | 1,9 | 181 | 2,2 | 204 | 2,3 | 216 |
Голос Амеpики | 1,5 | 143 | 1,5 | 146 | 1,3 | 126 |
Deutsche Welle | 1,4 | 137 | 1,2 | 111 | 1,6 | 147 |
Radio France Internationale | 0,3 | 30 | 0,4 | 40 | 0,2 | 17 |
Радио России (1 программа) | 16,9 | 1598 | 17,1 | 1611 | 18,8 | 1776 |
Маяк (2 программа) | 10,8 | 1020 | 10,1 | 950 | 10,5 | 987 |
Говорит Москва (3 программа) | 4,7 | 446 | 4,3 | 405 | 4,9 | 463 |
Июль- измерение за период 29.07.2006 220 Радио next - 02.08.2006 года
Июнь - измерение за период Объем еженедельной аудитории 01.06 -28.06.2006 года
Май - измерение за период еженедельной аудитории радиостанций 27.04.2006 - 31.05.2006 года
Источник: Радиомониторинг (Июль, 2006)
Читайте также
Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина
КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение