КОМКОН. Москва. Сентябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+

 

СЕНТЯБРЬ АВГУСТ ИЮЛЬ
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. Объем еженедельной аудитории % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 268 Радио Мелодия % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 224 Радио best
Радио в целом 73,0 6885 73,1 6900 73,4 6930
Эфирное вещание 66,4 6268 66,6 6284 66,7 6294
Трансляционная сеть 13,6 1281 14,3 1353 15,1 1423
Русское pадио 14,2 1335 15,0 1419 14,9 1404
Евpопа Плюс 13,5 1274 13,4 1269 14,3 1345
Автоpадио 12,3 1163 12,1 1141 12,6 1191
Радио России (в целом) 12,1 1141 12,0 1136 13,3 1259
Радио Шансон 10,4 984 10,9 1028 10,9 1027
Маяк (в целом) 10,2 967 11,8 1115 12,5 1180
Ретро FM 10,1 952 10,7 1013 10,2 965
Эхо Москвы 10,1 951 10,7 1007 9,4 886
Милицейская Волна 8,7 817 9,0 854 9,0 845
Юмор FM 8,1 764 7,1 666 7,0 664
Радио 7/Радио 7 на семи 322 Радио next холмах 7,6 713 9,2 870 8,5 803
Love Radio 7,1 674 7,6 717 8,0 758
Радио Максимум 6,7 636 7,4 699 7,1 675
Наше радио 6,6 627 6,8 644 6,6 626
Energy 6,6 621 6,4 600 6,5 610
Сеpебpяный Дождь 6,2 584 6,2 589 6,3 596
DFM 5,7 540 3,9 364 3,8 362
Хит FM 5,7 537 6,7 634 6,2 586
Радио Классик 4,3 408 4,4 418 4,5 425
Первое популярное радио (Попса) 4,0 377 3,9 365 4,1 385
Радио Джаз 3,8 355 4,5 424 4,0 375
Русские песни 3,4 321 3,1 293 3,3 313
Радио Спорт 3,3 314 2,7 254 2,7 255
Русская Служба Новостей 3,2 299 3,9 371 3,7 348
Говорит Москва (в целом) 3,0 286 2,9 277 3,4 322
Радио Next 2,7 258 2,6 242 2,4 224
Радио Best FM 2,7 254 2,8 262 2,8 268
Радио Мелодия 2,4 225 2,5 240 2,5 237
Радио Мегаполис 2,3 216 2,4 224 2,5 232
Relax FM 2,2 209 2,2 208 2,5 231
Радио Свобода 2,0 187 2,1 200 2,1 198
Сити FM 2,0 185 2,0 186 1,7 159
Ультра 1,9 183 1,9 176 1,9 178
Радио Монте-Карло 1,9 180 1,8 167 2,4 225
Радио Культура 1,6 147 1,9 184 1,6 152
BBC 0,7 66 0,7 63 0,7 65
Deutsche Welle 0,5 47 0,4 36 0,4 41
Голос Амеpики 0,4 42 0,4 40 0,6 54
Radio France Internationale 0,1 6 0,1 11 0,1 10
Радио России (1 программа) 9,6 903 9,6 908 10,3 972
Маяк (2 программа) 4,4 412 5,3 501 5,8 548
Говорит Москва (3 программа) 1,7 158 1,5 140 1,8 167

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

 

СЕНТЯБРЬ АВГУСТ ИЮЛЬ
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 255 Русская Служба % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 348 Говорит Москва % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 237 Радио Мегаполис
Радио в целом 92,7 8746 92,1 8690 92,5 8726
Эфирное вещание 86,6 8170 85,8 8093 86,0 8117
Трансляционная сеть 20,4 1926 21,2 2004 23,1 2176
Русское pадио 30,6 2885 31,4 2960 31,4 2960
Евpопа Плюс 28,5 2685 28,1 2654 30,1 2836
Автоpадио 27,8 2627 26,6 2514 28,0 2643
Радио Шансон 22,6 2129 24,2 2285 23,6 2230
Ретро FM 22,1 2086 22,8 2155 22,2 2097
Радио России (в целом) 22,0 2073 21,4 2017 24,2 2283
Маяк (в целом) 20,2 1902 22,2 2096 24,3 2293
Милицейская Волна 19,6 1852 20,0 1883 20,6 1947
Радио 7/Радио 7 на семи 231 Радио Свобода холмах 18,8 1777 22,7 2145 20,6 1946
Юмор FM 17,8 1675 16,5 1559 16,5 1556
Эхо Москвы 17,5 1647 18,3 1726 16,9 1597
Love Radio 16,9 1592 17,2 1625 18,3 1729
Сеpебpяный Дождь 16,7 1572 15,4 1451 16,2 1527
Радио Максимум 15,2 1436 16,3 1542 16,2 1528
Наше радио 14,2 1336 14,0 1319 14,1 1327
Хит FM 13,6 1285 14,9 1406 14,3 1348
Energy 12,1 1146 12,1 1142 12,2 1147
DFM 12,1 1144 7,7 727 7,7 729
Радио Классик 9,7 911 9,9 931 10,2 964
Первое популярное радио (Попса) 8,8 826 9,0 850 9,4 888
Радио Джаз 8,3 784 9,5 895 9,2 868
Русские песни 7,9 741 7,5 705 7,8 740
Русская Служба Новостей 7,8 738 10,3 969 9,4 889
Говорит Москва (в целом) 7,5 705 8,1 769 8,9 839
Радио Спорт 6,8 638 5,5 519 6,2 586
Радио Best FM 5,9 555 5,8 551 5,9 556
Радио Next 5,6 529 5,7 537 5,3 497
Радио Мелодия 5,2 493 5,5 519 5,8 545
Ультра 4,7 446 4,9 463 4,6 433
Радио Монте-Карло 4,4 419 4,2 393 5,2 489
Радио Культура 4,2 392 4,7 446 4,4 412
Радио Свобода 4,2 392 4,1 391 4,3 402
Relax FM 4,1 382 4,4 418 4,4 419
Радио Мегаполис 3,7 348 4,2 393 4,5 424
Сити FM 3,5 332 3,6 339 3,3 308
BBC 2,0 185 2,0 187 1,9 181
Голос Амеpики 1,3 126 1,5 142 1,5 143
Deutsche Welle 1,3 124 1,1 101 1,4 137
Radio France Internationale 0,2 19 0,3 27 0,3 30
Радио России (1 программа) 15,5 1466 15,9 1496 16,9 1599
Маяк (2 программа) 8,0 751 9,5 892 10,8 1020
Говорит Москва (3 программа) 3,6 343 4,1 387 4,7 446

Источник: Радиомониторинг (Сентябрь, 2006)

Читайте также

Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина

КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Октябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи