Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Radio | 6681,3 | 70,1 | 1583,7 | 16,61 | 8552,7 | 89,7 | 256 | 1400 | 100 |
Ретро FM | 1182,2 | 12,4 | 119,0 | 1,25 | 2866,7 | 30,1 | 109 | 314 | 7.52 |
Русское Радио | 1167,3 | 12,2 | 97,9 | 1,03 | 2995,5 | 31,4 | 91 | 247 | 6.18 |
Авторадио | 1064,3 | 11,2 | 91,0 | 0,95 | 2695,9 | 28,3 | 92 | 255 | 5.74 |
Радио Шансон | 1014,7 | 10,6 | 97,3 | 1,02 | 2504,9 | 26,3 | 104 | 294 | 6.14 |
Европа Плюс | 985,9 | 10,3 | 77,3 | 0,81 | 2485,4 | 26,1 | 85 | 235 | 4.88 |
Милицейская Волна | 907,5 | 9,5 | 89,1 | 0,94 | 2229,3 | 23,4 | 106 | 302 | 5.63 |
Маяк | 827,8 | 8,7 | 81,6 | 0,86 | 1621,2 | 17,0 | 106 | 380 | 5.15 |
Радио России | 779,3 | 8,2 | 96,7 | 1,02 | 1354,2 | 14,2 | 134 | 540 | 6.11 |
Юмор FM | 738,6 | 7,7 | 62,1 | 0,65 | 1811,0 | 19,0 | 91 | 259 | 3.92 |
Эхо Москвы | 695,7 | 7,3 | 82,3 | 0,86 | 1351,4 | 14,2 | 128 | 460 | 5.2 |
Energy | 584,8 | 6,1 | 54,2 | 0,57 | 1412,0 | 14,8 | 100 | 290 | 3.42 |
Хит FM | 513,4 | 5,4 | 36,9 | 0,39 | 1421,9 | 14,9 | 78 | 196 | 2.33 |
Maximum | 500,3 | 5,2 | 38,1 | 0,40 | 1391,6 | 14,6 | 82 | 207 | 2.4 |
Радио 7 / Радио 7 000 накопленное количество - на семи холмах | 491,7 | 5,2 | 44,5 | 0,47 | 1470,6 | 15,4 | 98 | 229 | 2.81 |
Love Radio | 462,6 | 4,9 | 31,1 | 0,33 | 1349,5 | 14,2 | 72 | 174 | 1.96 |
Наше Радио | 444,4 | 4,7 | 45,5 | 0,48 | 1169,8 | 12,3 | 111 | 294 | 2.87 |
Серебряный Дождь | 435,0 | 4,6 | 31,6 | 0,33 | 1185,4 | 12,4 | 78 | 201 | 1.99 |
DFM | 424,5 | 4,5 | 32,9 | 0,34 | 1165,8 | 12,2 | 84 | 213 | 2.08 |
Радио Дача 92.4 FM | 374,1 | 3,9 | 47,2 | 0,50 | 863,5 | 9,1 | 136 | 413 | 2.98 |
Радио Русские Песни | 297,4 | 3,1 | 26,6 | 0,28 | 765,6 | 8,0 | 97 | 263 | 1.68 |
Радио Попса | 293,0 | 3,1 | 20,7 | 0,22 | 873,0 | 9,2 | 76 | 179 | 1.31 |
Радио Классик | 286,6 | 3,0 | 22,1 | 0,23 | 824,5 | 8,6 | 83 | 203 | 1.4 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 232,8 | 2,4 | 17,5 | 0,18 | 536,8 | 5,6 | 81 | 246 | 1.1 |
Мегаполис FM | 226,6 | 2,4 | 21,9 | 0,23 | 484,6 | 5,1 | 104 | 341 | 1.38 |
Relax FM | 221,6 | 2,3 | 20,9 | 0,22 | 561,0 | 5,9 | 102 | 282 | 1.32 |
Радио Мелодия | 211,8 | 2,2 | 19,9 | 0,21 | 482,2 | 5,1 | 101 | 311 | 1.25 |
Радио Джаз | 211,6 | 2,2 | 15,1 | 0,16 | 593,0 | 6,2 | 77 | 193 | 0.95 |
Радио Best FM | 201,0 | 2,1 | 19,2 | 0,20 | 572,5 | 6,0 | 103 | 254 | 1.21 |
Радио Спорт | 198,0 | 2,1 | 13,0 | 0,14 | 458,0 | 4,8 | 71 | 215 | 0.82 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 187,6 | 2,0 | 11,0 | 0,12 | 576,9 | 6,1 | 63 | 144 | 0.69 |
Радио Next | 185,7 | 1,9 | 12,5 | 0,13 | 501,9 | 5,3 | 73 | 189 | 0.79 |
Говорит Москва | 179,3 | 1,9 | 13,8 | 0,14 | 438,5 | 4,6 | 83 | 238 | 0.87 |
М-радио 96.4 FM | 158,6 | 1,7 | 17,7 | 0,19 | 417,3 | 4,4 | 121 | 321 | 1.12 |
Ультра | 148,8 | 1,6 | 11,3 | 0,12 | 423,8 | 4,4 | 82 | 201 | 0.71 |
Радио Свобода | 136,3 | 1,4 | 10,8 | 0,11 | 297,9 | 3,1 | 85 | 273 | 0.68 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 103,8 | 1,1 | 7,5 | 0,08 | 327,9 | 3,4 | 78 | 172 | 0.47 |
Радио Культура | 94,3 | 1,0 | 5,1 | 0,05 | 258,4 | 2,7 | 59 | 150 | 0.32 |
Орфей | 55,0 | 0,6 | 6,6 | 0,07 | 114,2 | 1,2 | 130 | 438 | 0.42 |
BBC | 45,1 | 0,5 | 2,0 | 0,02 | 97,8 | 1,0 | 49 | 158 | 0.13 |
Народное радио | 32,0 | 0,3 | 5,1 | 0,05 | 57,0 | 0,6 | 173 | 679 | 0.32 |
Звезда-FM | 25,2 | 0,3 | 2,4 | 0,02 | 96,4 | 1,0 | 103 | 189 | 0.15 |
Юность | 24,2 | 0,3 | 1,8 | 0,02 | 76,8 | 0,8 | 82 | 181 | 0.12 |
Голос Америки | 24,0 | 0,3 | 1,5 | 0,02 | 65,8 | 0,7 | 67 | 171 | 0.09 |
Радио Карнавал | 21,7 | 0,2 | 2,4 | 0,02 | 55,6 | 0,6 | 119 | 324 | 0.15 |
Немецкая волна | 7,0 | 0,1 | 0,4 | 0,00 | 16,1 | 0,2 | 59 | 178 | 0.02 |
другие радиостанции | 184,2 | 1,9 | 18,7 | 0,20 | 437,9 | 4,6 | 110 | 323 | 1.18 |
AQH - Average Quarter Hour 000 накопленное суточное ('000) - это среднее количество группы reach daily слушателей в усредненном 15-минутном интервале количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour all radio 6681 (%) - среднее количество слушателей в группы reach weekly усредненном 15-минутном интервале в процентах это накопленное суточное от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество это среднее количество слушателей радиостанции в тысячах человек. Радио Монте Карло
Reach Daily (%) - это накопленное суточное Радио Шансон 1014 количество слушателей в процентах от Русское Радио 1167 заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Радио Русские Песни в течение недели в тысячах Московское информационное радио человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей Русская Служба Новостей в течение недели в процентах Радиостанция Русская Служба от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily человек reach daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в min продолжительность прослушивания минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly share доля слушателей (min) - продолжительность прослушивания в aqh share доля течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной всех слушателей радио станции среди всех слушателей радио. доля слушателей определенной
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение