Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Radio | 7432,9 | 78,0 | 1820,0 | 19,09 | 9313,3 | 97,7 | 264 | 1477 | 100 |
Русское Радио | 1203,5 | 12,6 | 123,3 | 1,29 | 3105,0 | 32,6 | 111 | 300 | 6.77 |
Авторадио | 1199,3 | 12,6 | 110,3 | 1,16 | 3034,0 | 31,8 | 99 | 275 | 6.06 |
Ретро FM | 1175,9 | 12,3 | 107,9 | 1,13 | 2933,6 | 30,8 | 99 | 278 | 5.93 |
Радио Шансон | 1160,9 | 12,2 | 121,0 | 1,27 | 2793,3 | 29,3 | 113 | 327 | 6.65 |
Европа Плюс | 1092,7 | 11,5 | 102,3 | 1,07 | 2962,5 | 31,1 | 101 | 261 | 5.62 |
Милицейская Волна | 886,4 | 9,3 | 86,4 | 0,91 | 2330,9 | 24,4 | 105 | 280 | 4.74 |
Маяк | 849,0 | 8,9 | 88,9 | 0,93 | 1820,5 | 19,1 | 113 | 369 | 4.88 |
Радио России | 773,8 | 8,1 | 96,4 | 1,01 | 1498,5 | 15,7 | 135 | 487 | 5.3 |
Эхо Москвы | 763,6 | 8,0 | 97,2 | 1,02 | 1471,7 | 15,4 | 138 | 500 | 5.34 |
Юмор FM | 758,8 | 8,0 | 68,1 | 0,71 | 2019,3 | 21,2 | 97 | 255 | 3.74 |
Хит FM | 563,5 | 5,9 | 47,2 | 0,49 | 1629,0 | 17,1 | 90 | 219 | 2.59 |
Наше Радио | 557,6 | 5,8 | 68,4 | 0,72 | 1430,0 | 15,0 | 132 | 361 | 3.76 |
Energy | 540,8 | 5,7 | 52,0 | 0,55 | 1455,0 | 15,3 | 104 | 270 | 2.86 |
Love Radio | 516,4 | 5,4 | 40,4 | 0,42 | 1556,0 | 16,3 | 85 | 197 | 2.22 |
Радио 7 | 514,6 | 5,4 | 45,9 | 0,48 | 1589,0 | 16,7 | 96 | 218 | 2.52 |
Радио Дача 92.4 FM | 513,0 | 5,4 | 66,1 | 0,69 | 1356,0 | 14,2 | 139 | 369 | 3.63 |
Серебряный Дождь | 474,6 | 5,0 | 38,9 | 0,41 | 1338,8 | 14,0 | 88 | 220 | 2.14 |
DFM | 424,3 | 4,5 | 33,7 | 0,35 | 1252,4 | 13,1 | 86 | 203 | 1.85 |
Maximum | 415,0 | 4,4 | 33,5 | 0,35 | 1297,4 | 13,6 | 87 | 195 | 1.84 |
Радио Классик | 277,0 | 2,9 | 24,5 | 0,26 | 775,6 | 8,1 | 95 | 238 | 1.34 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 268,2 | 2,8 | 24,3 | 0,25 | 583,2 | 6,1 | 98 | 315 | 1.33 |
Relax FM | 264,5 | 2,8 | 27,3 | 0,29 | 764,7 | 8,0 | 111 | 270 | 1.5 |
Радио Best FM | 255,8 | 2,7 | 26,7 | 0,28 | 707,6 | 7,4 | 113 | 285 | 1.47 |
Первое Популярное Радио (Попса) | 250,9 | 2,6 | 21,2 | 0,22 | 827,1 | 8,7 | 91 | 194 | 1.16 |
Радио Мелодия | 225,0 | 2,4 | 25,3 | 0,27 | 599,0 | 6,3 | 122 | 320 | 1.39 |
Говорит Москва | 208,6 | 2,2 | 16,6 | 0,17 | 591,4 | 6,2 | 86 | 213 | 0.91 |
Радио Джаз | 207,9 | 2,2 | 16,6 | 0,17 | 635,0 | 6,7 | 86 | 198 | 0.91 |
Радио Спорт | 201,4 | 2,1 | 17,5 | 0,18 | 489,2 | 5,1 | 94 | 270 | 0.96 |
Next FM | 192,7 | 2,0 | 13,4 | 0,14 | 576,0 | 6,0 | 75 | 176 | 0.74 |
Мегаполис FM | 167,7 | 1,8 | 17,2 | 0,18 | 447,8 | 4,7 | 111 | 290 | 0.94 |
Business FM | 155,8 | 1,6 | 11,0 | 0,12 | 417,0 | 4,4 | 76 | 199 | 0.6 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 151,8 | 1,6 | 8,7 | 0,09 | 487,1 | 5,1 | 62 | 134 | 0.48 |
Ультра | 151,0 | 1,6 | 14,6 | 0,15 | 440,6 | 4,6 | 105 | 251 | 0.8 |
М-радио 96.4 FM | 150,0 | 1,6 | 11,7 | 0,12 | 458,6 | 4,8 | 84 | 193 | 0.64 |
Радио Свобода | 140,0 | 1,5 | 14,4 | 0,15 | 274,2 | 2,9 | 111 | 397 | 0.79 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 107,7 | 1,1 | 6,6 | 0,07 | 349,7 | 3,7 | 66 | 143 | 0.36 |
Семейное Музыкальное Радио | 102,5 | 1,1 | 12,3 | 0,13 | 273,8 | 2,9 | 129 | 339 | 0.68 |
Классическое Радио | 98,3 | 1,0 | 11,2 | 0,12 | 277,3 | 2,9 | 123 | 306 | 0.62 |
Радио Культура | 73,7 | 0,8 | 5,6 | 0,06 | 223,6 | 2,4 | 82 | 188 | 0.31 |
Орфей | 62,6 | 0,7 | 5,6 | 0,06 | 136,9 | 1,4 | 96 | 309 | 0.31 |
Звезда-FM | 38,8 | 0,4 | 3,8 | 0,04 | 154,8 | 1,6 | 105 | 184 | 0.21 |
Юность | 38,5 | 0,4 | 3,1 | 0,03 | 119,0 | 1,2 | 88 | 199 | 0.17 |
Народное радио | 37,3 | 0,4 | 4,6 | 0,05 | 75,6 | 0,8 | 133 | 459 | 0.25 |
Радио Карнавал | 30,7 | 0,3 | 1,8 | 0,02 | 105,2 | 1,1 | 62 | 127 | 0.1 |
BBC | 16,7 | 0,2 | 0,7 | 0,01 | 69,8 | 0,7 | 44 | 74 | 0.04 |
Немецкая волна | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 14,2 | 0,2 | 53 | 106 | 0.01 |
Голос Америки | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 14,0 | 0,2 | 50 | 83 | 0.01 |
другие радиостанции | 424,0 | 4,4 | 45,5 | 0,48 | 1108,8 | 11,6 | 116 | 310 | 2.5 |
AQH - Average Quarter Hour группы reach weekly ('000) - это среднее количество это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале Семейное Музыкальное Радио в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour группы reach daily (%) - среднее количество слушателей в 000 накопленное суточное усредненном 15-минутном интервале в процентах это накопленное суточное от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество человек reach daily слушателей радиостанции в тысячах человек. all radio 7432
Reach Daily (%) - это накопленное суточное Радио Монте Карло количество слушателей в процентах от Русская Служба Новостей заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Радио Шансон 1160 в течение недели в тысячах Русское Радио 1203 человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей 100 Русское Радио в течение недели в процентах Европа Плюс 1092 от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily Московское информационное радио (min) -суточная продолжительность прослушивания, в Радиостанция Русская Служба минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly Популярное Радио Попса (min) - продолжительность прослушивания в Первое Популярное Радио течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной количество слушателей радиостанции станции среди всех слушателей радио. суточная продолжительность прослушивания
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение