Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Radio | 6688,0 | 70,6 | 1616,9 | 17,06 | 8759,6 | 92,4 | 261 | 1395 | 100 |
Русское Радио | 1214,5 | 12,8 | 91,0 | 0,96 | 3259,3 | 34,4 | 81 | 211 | 5.6 |
Европа Плюс | 1155,6 | 12,2 | 75,3 | 0,79 | 3110,7 | 32,8 | 70 | 183 | 4.7 |
Авторадио | 1049,7 | 11,1 | 67,8 | 0,72 | 3080,6 | 32,5 | 70 | 166 | 4.2 |
Радио Шансон | 1041,5 | 11,0 | 97,6 | 1,03 | 2930,9 | 30,9 | 101 | 252 | 6 |
Ретро FM | 979,8 | 10,3 | 75,6 | 0,80 | 2897,4 | 30,6 | 83 | 197 | 4.7 |
Радио России | 909,8 | 9,6 | 171,8 | 1,81 | 1907,0 | 20,1 | 204 | 681 | 10.6 |
Маяк | 898,4 | 9,5 | 118,0 | 1,24 | 2309,6 | 24,4 | 142 | 386 | 7.3 |
Милицейская Волна | 812,6 | 8,6 | 80,2 | 0,85 | 2430,4 | 25,6 | 107 | 249 | 5 |
Эхо Москвы | 753,0 | 7,9 | 97,0 | 1,02 | 1683,5 | 17,8 | 139 | 435 | 6 |
Юмор FM | 737,8 | 7,8 | 47,3 | 0,50 | 2204,1 | 23,3 | 69 | 162 | 2.9 |
Наше Радио | 643,8 | 6,8 | 64,4 | 0,68 | 1674,8 | 17,7 | 108 | 290 | 4 |
Love Radio | 618,1 | 6,5 | 33,7 | 0,36 | 1933,4 | 20,4 | 59 | 132 | 2.1 |
Energy | 597,3 | 6,3 | 40,8 | 0,43 | 1531,3 | 16,2 | 74 | 201 | 2.5 |
Радио Дача 92.4 FM | 587,7 | 6,2 | 61,0 | 0,64 | 1591,9 | 16,8 | 112 | 290 | 3.8 |
Хит FM | 527,6 | 5,6 | 26,5 | 0,28 | 1661,3 | 17,5 | 54 | 120 | 1.6 |
Радио 7 | 511,7 | 5,4 | 29,4 | 0,31 | 1904,1 | 20,1 | 62 | 117 | 1.8 |
Maximum | 490,7 | 5,2 | 28,0 | 0,30 | 1586,4 | 16,7 | 62 | 134 | 1.7 |
Радио Алла | 471,8 | 5,0 | 40,1 | 0,42 | 1558,1 | 16,4 | 92 | 195 | 2.5 |
Серебряный Дождь | 448,1 | 4,7 | 26,5 | 0,28 | 1712,6 | 18,1 | 64 | 117 | 1.6 |
DFM | 408,7 | 4,3 | 25,1 | 0,26 | 1086,7 | 11,5 | 66 | 174 | 1.6 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 355,9 | 3,8 | 29,5 | 0,31 | 744,9 | 7,9 | 90 | 299 | 1.8 |
Relax FM | 303,9 | 3,2 | 24,9 | 0,26 | 887,5 | 9,4 | 88 | 212 | 1.5 |
Кекс FM | 284,4 | 3,0 | 24,0 | 0,25 | 690,7 | 7,3 | 91 | 262 | 1.5 |
Говорит Москва | 276,7 | 2,9 | 31,5 | 0,33 | 877,3 | 9,3 | 123 | 271 | 1.9 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 262,4 | 2,8 | 9,6 | 0,10 | 848,6 | 9,0 | 40 | 86 | 0.6 |
Радио Классик | 260,0 | 2,7 | 18,6 | 0,20 | 945,8 | 10,0 | 77 | 149 | 1.2 |
Радио Best FM | 254,1 | 2,7 | 19,4 | 0,20 | 774,3 | 8,2 | 82 | 189 | 1.2 |
Первое Популярное Радио (Попса) | 245,1 | 2,6 | 13,6 | 0,14 | 783,9 | 8,3 | 60 | 131 | 0.8 |
Радио Спорт | 240,8 | 2,5 | 13,4 | 0,14 | 677,0 | 7,1 | 60 | 149 | 0.8 |
Радио Джаз | 239,1 | 2,5 | 17,6 | 0,19 | 812,1 | 8,6 | 80 | 164 | 1.1 |
Мегаполис FM | 236,7 | 2,5 | 14,8 | 0,16 | 592,7 | 6,3 | 67 | 188 | 0.9 |
Business FM | 215,1 | 2,3 | 10,1 | 0,11 | 599,4 | 6,3 | 51 | 127 | 0.6 |
Next FM | 203,7 | 2,1 | 10,6 | 0,11 | 614,4 | 6,5 | 56 | 131 | 0.7 |
Детское Радио | 127,7 | 1,3 | 10,6 | 0,11 | 350,4 | 3,7 | 89 | 228 | 0.7 |
Ультра | 123,5 | 1,3 | 8,8 | 0,09 | 467,8 | 4,9 | 77 | 143 | 0.5 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 116,8 | 1,2 | 6,7 | 0,07 | 497,7 | 5,3 | 62 | 102 | 0.4 |
Радио Свобода | 109,6 | 1,2 | 9,9 | 0,10 | 292,3 | 3,1 | 97 | 255 | 0.6 |
95.2 FM | 102,7 | 1,1 | 5,1 | 0,05 | 384,9 | 4,1 | 54 | 101 | 0.3 |
Кино FM | 101,0 | 1,1 | 5,2 | 0,06 | 361,6 | 3,8 | 56 | 110 | 0.3 |
Радио Культура | 94,5 | 1,0 | 5,8 | 0,06 | 410,9 | 4,3 | 66 | 107 | 0.4 |
Моя Семья | 71,3 | 0,8 | 6,2 | 0,07 | 249,7 | 2,6 | 94 | 188 | 0.4 |
Радио Звезда | 53,8 | 0,6 | 2,3 | 0,02 | 236,2 | 2,5 | 46 | 74 | 0.1 |
Орфей | 44,4 | 0,5 | 5,6 | 0,06 | 162,4 | 1,7 | 136 | 260 | 0.3 |
Радио Карнавал | 43,0 | 0,5 | 1,9 | 0,02 | 172,1 | 1,8 | 48 | 84 | 0.1 |
Юность | 35,7 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 238,9 | 2,5 | 40 | 42 | 0.1 |
BBC | 29,2 | 0,3 | 1,1 | 0,01 | 143,0 | 1,5 | 41 | 58 | 0.1 |
Голос Америки | 16,8 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 100,3 | 1,1 | 29 | 34 | 0 |
Большое Радио | 14,1 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 65,7 | 0,7 | 24 | 35 | 0 |
Другие радиостанции | 186,6 | 2,0 | 11,1 | 0,12 | 539,7 | 5,7 | 64 | 156 | 0.7 |
AQH - Average Quarter Hour группы reach weekly ('000) - это среднее количество это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале Радио Монте Карло в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour группы reach daily (%) - среднее количество слушателей в 000 накопленное суточное усредненном 15-минутном интервале в процентах это накопленное суточное от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество человек reach daily слушателей радиостанции в тысячах человек. all radio 6688
Reach Daily (%) - это накопленное суточное Популярное Радио Попса количество слушателей в процентах от Первое Популярное Радио заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Русское Радио 1214 в течение недели в тысячах 100 Русское Радио человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей Европа Плюс 1155 в течение недели в процентах Радио Шансон 1041 от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily Русская Служба Новостей (min) -суточная продолжительность прослушивания, в Радиостанция Русская Служба минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly Московское информационное радио (min) - продолжительность прослушивания в количество слушателей радиостанции течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной spent listening weekly станции среди всех слушателей радио. share доля слушателей
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение