Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Radio | 6743,2 | 71,1 | 1958,3 | 20,66 | 8535,0 | 90,1 | 314 | 1735 | 100 |
Русское Радио | 1294,6 | 13,7 | 112,2 | 1,18 | 3328,6 | 35,1 | 94 | 255 | 5.7 |
Радио Шансон | 1275,6 | 13,5 | 131,9 | 1,39 | 3225,5 | 34,0 | 112 | 309 | 6.7 |
Авторадио | 1250,4 | 13,2 | 83,1 | 0,88 | 3355,1 | 35,4 | 72 | 187 | 4.2 |
Европа Плюс | 1197,8 | 12,6 | 87,1 | 0,92 | 3220,7 | 34,0 | 79 | 205 | 4.4 |
Ретро FM | 1172,0 | 12,4 | 106,9 | 1,13 | 3036,5 | 32,0 | 98 | 266 | 5.5 |
Милицейская Волна | 908,6 | 9,6 | 87,7 | 0,93 | 2628,6 | 27,7 | 104 | 252 | 4.5 |
Радио России | 858,5 | 9,1 | 197,4 | 2,08 | 1681,2 | 17,7 | 248 | 888 | 10.1 |
Маяк | 846,6 | 8,9 | 108,1 | 1,14 | 2174,9 | 22,9 | 138 | 376 | 5.5 |
Эхо Москвы | 822,4 | 8,7 | 109,8 | 1,16 | 1859,4 | 19,6 | 144 | 446 | 5.6 |
Юмор FM | 817,9 | 8,6 | 57,7 | 0,61 | 2347,7 | 24,8 | 76 | 186 | 2.9 |
Радио Дача 92.4 FM | 747,3 | 7,9 | 72,2 | 0,76 | 1986,5 | 21,0 | 104 | 275 | 3.7 |
Love Radio | 742,2 | 7,8 | 45,9 | 0,48 | 2048,9 | 21,6 | 67 | 169 | 2.3 |
Energy | 734,7 | 7,8 | 49,2 | 0,52 | 1697,0 | 17,9 | 72 | 219 | 2.5 |
Наше Радио | 712,9 | 7,5 | 71,0 | 0,75 | 1833,5 | 19,3 | 108 | 293 | 3.6 |
Хит FM | 599,4 | 6,3 | 34,4 | 0,36 | 1751,7 | 18,5 | 62 | 148 | 1.8 |
Радио 7 | 588,8 | 6,2 | 39,1 | 0,41 | 1985,3 | 20,9 | 72 | 149 | 2 |
DFM | 560,9 | 5,9 | 42,2 | 0,45 | 1264,6 | 13,3 | 81 | 252 | 2.2 |
Радио Алла | 529,4 | 5,6 | 44,0 | 0,46 | 1832,6 | 19,3 | 90 | 182 | 2.2 |
Maximum | 502,1 | 5,3 | 28,5 | 0,30 | 1634,3 | 17,2 | 61 | 132 | 1.5 |
Серебряный Дождь | 473,6 | 5,0 | 32,3 | 0,34 | 1801,4 | 19,0 | 74 | 136 | 1.7 |
Кекс FM | 367,7 | 3,9 | 26,1 | 0,27 | 977,6 | 10,3 | 77 | 201 | 1.3 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 354,8 | 3,7 | 30,8 | 0,33 | 781,0 | 8,2 | 94 | 298 | 1.6 |
Радио Классик | 333,6 | 3,5 | 19,1 | 0,20 | 1084,2 | 11,4 | 62 | 133 | 1 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 330,5 | 3,5 | 16,2 | 0,17 | 1047,7 | 11,1 | 53 | 117 | 0.8 |
Relax FM | 328,8 | 3,5 | 25,4 | 0,27 | 919,0 | 9,7 | 83 | 209 | 1.3 |
Радио Спорт | 314,3 | 3,3 | 22,8 | 0,24 | 859,8 | 9,1 | 78 | 200 | 1.2 |
Радио Best FM | 307,5 | 3,2 | 22,7 | 0,24 | 909,5 | 9,6 | 80 | 189 | 1.2 |
Business FM | 291,2 | 3,1 | 17,6 | 0,19 | 766,5 | 8,1 | 65 | 173 | 0.9 |
Первое Популярное Радио (Попса) | 278,1 | 2,9 | 14,1 | 0,15 | 814,9 | 8,6 | 55 | 131 | 0.7 |
Говорит Москва | 275,6 | 2,9 | 34,0 | 0,36 | 672,8 | 7,1 | 133 | 382 | 1.7 |
Радио Джаз | 268,1 | 2,8 | 18,6 | 0,20 | 889,6 | 9,4 | 75 | 158 | 0.9 |
Мегаполис FM | 263,3 | 2,8 | 17,6 | 0,19 | 679,4 | 7,2 | 72 | 196 | 0.9 |
Вести FM | 257,4 | 2,7 | 19,3 | 0,20 | 684,1 | 7,2 | 81 | 213 | 1 |
Next FM | 226,8 | 2,4 | 9,6 | 0,10 | 656,2 | 6,9 | 46 | 111 | 0.5 |
95.2 FM | 193,7 | 2,0 | 16,5 | 0,17 | 482,0 | 5,1 | 92 | 259 | 0.8 |
Детское Радио | 184,1 | 1,9 | 16,4 | 0,17 | 528,8 | 5,6 | 96 | 235 | 0.8 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 182,4 | 1,9 | 10,6 | 0,11 | 680,8 | 7,2 | 63 | 118 | 0.5 |
Радио Свобода | 149,3 | 1,6 | 14,4 | 0,15 | 404,3 | 4,3 | 104 | 269 | 0.7 |
Ультра | 122,7 | 1,3 | 9,3 | 0,10 | 493,3 | 5,2 | 82 | 142 | 0.5 |
Xfm 96.4 | 116,6 | 1,2 | 9,7 | 0,10 | 334,4 | 3,5 | 90 | 218 | 0.5 |
Радио Культура | 100,4 | 1,1 | 4,4 | 0,05 | 432,3 | 4,6 | 48 | 78 | 0.2 |
Кино FM | 98,3 | 1,0 | 6,4 | 0,07 | 397,7 | 4,2 | 70 | 122 | 0.3 |
Моя Семья | 96,7 | 1,0 | 6,0 | 0,06 | 345,3 | 3,6 | 67 | 132 | 0.3 |
Радио Карнавал | 90,5 | 1,0 | 5,6 | 0,06 | 293,9 | 3,1 | 66 | 143 | 0.3 |
Добрые Песни | 60,6 | 0,6 | 7,4 | 0,08 | 200,3 | 2,1 | 132 | 279 | 0.4 |
Радио Звезда | 55,2 | 0,6 | 2,6 | 0,03 | 290,8 | 3,1 | 50 | 66 | 0.1 |
Юность | 55,2 | 0,6 | 3,0 | 0,03 | 291,4 | 3,1 | 58 | 78 | 0.2 |
Финам FM | 55,1 | 0,6 | 3,5 | 0,04 | 144,8 | 1,5 | 68 | 181 | 0.2 |
Орфей | 50,3 | 0,5 | 5,3 | 0,06 | 145,7 | 1,5 | 114 | 276 | 0.3 |
BBC | 37,9 | 0,4 | 1,4 | 0,02 | 183,5 | 1,9 | 41 | 59 | 0.1 |
Другие радиостанции | 16,6 | 0,2 | 1,3 | 0,01 | 74,1 | 0,8 | 88 | 137 | 0.1 |
AQH - Average Quarter Hour группы reach weekly ('000) - это среднее количество это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале Радио Монте Карло в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour группы reach daily (%) - среднее количество слушателей в 000 накопленное суточное усредненном 15-минутном интервале в процентах это накопленное суточное от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество человек reach daily слушателей радиостанции в тысячах человек. all radio 6743
Reach Daily (%) - это накопленное суточное Популярное Радио Попса количество слушателей в процентах от Первое Популярное Радио заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Русское Радио 1294 в течение недели в тысячах 100 Русское Радио человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей Радио Шансон 1275 в течение недели в процентах Европа Плюс 1197 от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily Русская Служба Новостей (min) -суточная продолжительность прослушивания, в Радиостанция Русская Служба минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly Московское информационное радио (min) - продолжительность прослушивания в количество слушателей радиостанции течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной spent listening weekly станции среди всех слушателей радио. share доля слушателей
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение