Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Radio | 6659,0 | 70,3 | 1950,8 | 20,58 | 8606,5 | 90,8 | 316 | 1714 | 100 |
Русское Радио | 1233,3 | 13,0 | 111,8 | 1,18 | 3222,1 | 34,0 | 98 | 262 | 5.7 |
Радио Шансон | 1175,0 | 12,4 | 126,8 | 1,34 | 3207,1 | 33,8 | 117 | 299 | 6.5 |
Ретро FM | 1117,8 | 11,8 | 96,5 | 1,02 | 3055,5 | 32,2 | 93 | 239 | 4.9 |
Авторадио | 1071,6 | 11,3 | 84,9 | 0,90 | 3119,4 | 32,9 | 86 | 206 | 4.4 |
Европа Плюс | 1061,4 | 11,2 | 81,9 | 0,86 | 2940,3 | 31,0 | 83 | 211 | 4.2 |
Милицейская Волна | 868,0 | 9,2 | 79,5 | 0,84 | 2563,1 | 27,0 | 99 | 234 | 4.1 |
Эхо Москвы | 860,6 | 9,1 | 114,4 | 1,21 | 1822,1 | 19,2 | 144 | 475 | 5.9 |
Юмор FM | 815,6 | 8,6 | 58,9 | 0,62 | 2361,4 | 24,9 | 78 | 189 | 3 |
Радио России | 787,3 | 8,3 | 170,2 | 1,80 | 1511,5 | 15,9 | 234 | 852 | 8.7 |
Маяк | 772,1 | 8,1 | 99,4 | 1,05 | 2018,1 | 21,3 | 139 | 372 | 5.1 |
Energy | 742,1 | 7,8 | 54,0 | 0,57 | 1705,8 | 18,0 | 79 | 239 | 2.8 |
Наше Радио | 718,1 | 7,6 | 83,7 | 0,88 | 1804,9 | 19,0 | 126 | 351 | 4.3 |
Радио Дача 92.4 FM | 690,3 | 7,3 | 70,4 | 0,74 | 1899,3 | 20,0 | 110 | 280 | 3.6 |
Love Radio | 576,3 | 6,1 | 36,7 | 0,39 | 1796,4 | 19,0 | 69 | 155 | 1.9 |
DFM | 530,5 | 5,6 | 45,6 | 0,48 | 1294,6 | 13,7 | 93 | 266 | 2.3 |
Серебряный Дождь | 490,7 | 5,2 | 35,4 | 0,37 | 1754,0 | 18,5 | 78 | 153 | 1.8 |
Хит FM | 490,5 | 5,2 | 28,0 | 0,30 | 1532,0 | 16,2 | 62 | 138 | 1.4 |
Радио Алла | 466,7 | 4,9 | 34,7 | 0,37 | 1807,2 | 19,1 | 80 | 145 | 1.8 |
Радио 7 | 463,1 | 4,9 | 30,5 | 0,32 | 1655,8 | 17,5 | 71 | 139 | 1.6 |
Maximum | 440,5 | 4,6 | 26,5 | 0,28 | 1473,6 | 15,5 | 65 | 136 | 1.4 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 392,6 | 4,1 | 21,4 | 0,23 | 1155,1 | 12,2 | 59 | 140 | 1.1 |
Business FM | 385,7 | 4,1 | 24,9 | 0,26 | 955,9 | 10,1 | 70 | 197 | 1.3 |
Relax FM | 373,9 | 3,9 | 33,5 | 0,35 | 1049,0 | 11,1 | 97 | 241 | 1.7 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 337,8 | 3,6 | 24,4 | 0,26 | 784,1 | 8,3 | 78 | 235 | 1.2 |
Кекс FM | 323,4 | 3,4 | 27,1 | 0,29 | 959,3 | 10,1 | 91 | 214 | 1.4 |
Вести FM | 309,4 | 3,3 | 18,3 | 0,19 | 798,8 | 8,4 | 64 | 173 | 0.9 |
Радио Best FM | 308,3 | 3,3 | 24,8 | 0,26 | 903,0 | 9,5 | 87 | 208 | 1.3 |
Радио Классик | 305,3 | 3,2 | 20,6 | 0,22 | 1055,4 | 11,1 | 73 | 147 | 1.1 |
Радио Спорт | 296,3 | 3,1 | 19,4 | 0,20 | 826,3 | 8,7 | 71 | 177 | 1 |
Радио Джаз | 284,2 | 3,0 | 21,0 | 0,22 | 842,0 | 8,9 | 80 | 189 | 1.1 |
Говорит Москва | 262,6 | 2,8 | 35,1 | 0,37 | 660,0 | 7,0 | 144 | 402 | 1.8 |
Мегаполис FM | 245,9 | 2,6 | 20,0 | 0,21 | 618,9 | 6,5 | 88 | 245 | 1 |
95.2 FM | 245,6 | 2,6 | 22,5 | 0,24 | 541,5 | 5,7 | 99 | 314 | 1.2 |
Первое Популярное Радио | 232,7 | 2,5 | 9,9 | 0,10 | 727,5 | 7,7 | 46 | 103 | 0.5 |
Детское Радио | 223,9 | 2,4 | 20,0 | 0,21 | 710,5 | 7,5 | 96 | 213 | 1 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 198,1 | 2,1 | 10,6 | 0,11 | 675,7 | 7,1 | 58 | 119 | 0.5 |
Next FM | 176,1 | 1,9 | 9,0 | 0,09 | 616,4 | 6,5 | 55 | 110 | 0.5 |
Xfm 96.4 | 163,0 | 1,7 | 9,6 | 0,10 | 382,8 | 4,0 | 64 | 190 | 0.5 |
98 FM - 98 хитов Радио Монте Карло | 136,9 | 1,4 | 6,3 | 0,07 | 405,6 | 4,3 | 50 | 118 | 0.3 |
Радио Звезда | 131,7 | 1,4 | 9,6 | 0,10 | 434,4 | 4,6 | 79 | 167 | 0.5 |
Радио Свобода | 122,8 | 1,3 | 11,2 | 0,12 | 364,8 | 3,8 | 99 | 232 | 0.6 |
Ультра | 115,3 | 1,2 | 10,5 | 0,11 | 438,8 | 4,6 | 98 | 180 | 0.5 |
Радио Карнавал | 112,1 | 1,2 | 8,2 | 0,09 | 342,0 | 3,6 | 79 | 182 | 0.4 |
Вояж FM | 105,0 | 1,1 | 5,7 | 0,06 | 403,8 | 4,3 | 59 | 107 | 0.3 |
Радио Культура | 99,4 | 1,0 | 6,7 | 0,07 | 410,9 | 4,3 | 73 | 124 | 0.3 |
Моя Семья | 90,9 | 1,0 | 4,4 | 0,05 | 312,4 | 3,3 | 53 | 107 | 0.2 |
Добрые Песни | 86,2 | 0,9 | 7,0 | 0,07 | 233,3 | 2,5 | 88 | 227 | 0.4 |
Финам FM | 81,8 | 0,9 | 5,9 | 0,06 | 207,0 | 2,2 | 78 | 215 | 0.3 |
Орфей | 80,9 | 0,9 | 9,8 | 0,10 | 208,2 | 2,2 | 131 | 356 | 0.5 |
ЮFM | 75,4 | 0,8 | 5,8 | 0,06 | 220,6 | 2,3 | 83 | 199 | 0.3 |
Свежее Радио | 71,7 | 0,8 | 6,9 | 0,07 | 155,8 | 1,6 | 104 | 333 | 0.4 |
NEWTONE FM | 49,8 | 0,5 | 2,0 | 0,02 | 127,5 | 1,3 | 43 | 118 | 0.1 |
BBC | 28,2 | 0,3 | 1,4 | 0,01 | 130,3 | 1,4 | 54 | 82 | 0.1 |
Другие радиостанции | 90,8 | 1,0 | 7,5 | 0,08 | 392,4 | 4,1 | 89 | 144 | 0.4 |
AQH - Average Quarter Hour all radio 6659 ('000) - это среднее количество количество слушателей радиостанции слушателей в усредненном 15-минутном интервале человек reach daily в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour это накопленное суточное (%) - среднее количество слушателей в 000 накопленное количество усредненном 15-минутном интервале в процентах группы reach weekly от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество Европа Плюс 1061 слушателей радиостанции в тысячах человек. Радиостанция Русская Служба
Reach Daily (%) - это накопленное суточное Первое Популярное Радио количество слушателей в процентах от это среднее количество заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Московское информационное радио в течение недели в тысячах Русская Служба Новостей человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей 000 накопленное суточное в течение недели в процентах группы reach daily от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily Радио Шансон 1175 (min) -суточная продолжительность прослушивания, в человек reach weekly минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly слушателей определенной станции (min) - продолжительность прослушивания в доля слушателей определенной течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной определенной станции среди станции среди всех слушателей радио. станции среди всех
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение