Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Media | 6663,3 | 70,3 | 2134,8 | 22,52 | 8559,0 | 90,3 | 346 | 1886 | 100 |
Русское Радио | 1329,6 | 14,0 | 123,2 | 1,30 | 3281,7 | 34,6 | 100 | 284 | 5.8 |
Авторадио | 1249,6 | 13,2 | 84,5 | 0,89 | 3465,8 | 36,6 | 73 | 184 | 4 |
Радио Шансон | 1221,6 | 12,9 | 126,1 | 1,33 | 3242,2 | 34,2 | 111 | 294 | 5.9 |
Ретро FM | 1196,0 | 12,6 | 113,7 | 1,20 | 3097,0 | 32,7 | 103 | 277 | 5.3 |
Европа Плюс | 1189,0 | 12,5 | 84,6 | 0,89 | 3009,0 | 31,7 | 77 | 212 | 4 |
Милицейская Волна | 903,4 | 9,5 | 88,3 | 0,93 | 2636,1 | 27,8 | 106 | 253 | 4.1 |
Юмор FM | 878,7 | 9,3 | 63,9 | 0,67 | 2414,8 | 25,5 | 79 | 200 | 3 |
Радио России | 857,9 | 9,1 | 199,0 | 2,10 | 1541,6 | 16,3 | 251 | 976 | 9.3 |
Маяк | 830,9 | 8,8 | 103,1 | 1,09 | 2126,4 | 22,4 | 134 | 366 | 4.8 |
Эхо Москвы | 828,6 | 8,7 | 110,6 | 1,17 | 1828,0 | 19,3 | 144 | 457 | 5.2 |
Радио Дача 92.4 FM | 808,0 | 8,5 | 93,9 | 0,99 | 2058,1 | 21,7 | 125 | 345 | 4.4 |
Energy | 773,5 | 8,2 | 59,1 | 0,62 | 1744,4 | 18,4 | 83 | 256 | 2.8 |
Наше Радио | 765,6 | 8,1 | 80,1 | 0,85 | 1929,7 | 20,4 | 113 | 314 | 3.8 |
Love Radio | 669,9 | 7,1 | 41,6 | 0,44 | 1881,4 | 19,8 | 67 | 167 | 2 |
DFM | 586,0 | 6,2 | 46,1 | 0,49 | 1402,2 | 14,8 | 85 | 249 | 2.2 |
Хит FM | 582,4 | 6,1 | 30,7 | 0,32 | 1656,7 | 17,5 | 57 | 140 | 1.4 |
Радио 7 | 555,5 | 5,9 | 36,6 | 0,39 | 1704,9 | 18,0 | 71 | 162 | 1.7 |
Серебряный Дождь | 474,8 | 5,0 | 33,5 | 0,35 | 1715,5 | 18,1 | 76 | 148 | 1.6 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 469,2 | 5,0 | 31,4 | 0,33 | 1214,1 | 12,8 | 72 | 196 | 1.5 |
Радио Алла | 460,9 | 4,9 | 34,4 | 0,36 | 1791,5 | 18,9 | 81 | 145 | 1.6 |
Maximum | 450,9 | 4,8 | 29,2 | 0,31 | 1490,7 | 15,7 | 70 | 148 | 1.4 |
Relax FM | 436,7 | 4,6 | 39,7 | 0,42 | 1145,4 | 12,1 | 98 | 262 | 1.9 |
Радио Best FM | 405,1 | 4,3 | 35,0 | 0,37 | 999,2 | 10,5 | 93 | 265 | 1.6 |
Business FM | 389,9 | 4,1 | 24,4 | 0,26 | 963,6 | 10,2 | 68 | 191 | 1.1 |
Кекс FM | 383,1 | 4,0 | 31,3 | 0,33 | 1062,5 | 11,2 | 88 | 223 | 1.5 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 363,7 | 3,8 | 30,6 | 0,32 | 783,3 | 8,3 | 91 | 295 | 1.4 |
Радио Спорт | 341,3 | 3,6 | 22,4 | 0,24 | 877,3 | 9,3 | 71 | 193 | 1.1 |
Радио Классик | 331,3 | 3,5 | 20,7 | 0,22 | 1050,6 | 11,1 | 67 | 149 | 1 |
Вести FM | 326,6 | 3,4 | 22,3 | 0,23 | 853,7 | 9,0 | 74 | 197 | 1 |
Радио Джаз | 300,5 | 3,2 | 21,0 | 0,22 | 891,5 | 9,4 | 75 | 178 | 1 |
Мегаполис FM | 298,0 | 3,1 | 22,6 | 0,24 | 693,0 | 7,3 | 82 | 247 | 1.1 |
Говорит Москва | 290,1 | 3,1 | 39,1 | 0,41 | 731,4 | 7,7 | 146 | 404 | 1.8 |
Первое Популярное Радио | 262,4 | 2,8 | 13,1 | 0,14 | 725,5 | 7,7 | 54 | 136 | 0.6 |
95.2 FM | 239,7 | 2,5 | 23,8 | 0,25 | 567,2 | 6,0 | 107 | 317 | 1.1 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 226,0 | 2,4 | 12,6 | 0,13 | 731,9 | 7,7 | 60 | 130 | 0.6 |
Next FM | 215,2 | 2,3 | 8,6 | 0,09 | 617,8 | 6,5 | 43 | 105 | 0.4 |
Детское Радио | 188,5 | 2,0 | 15,1 | 0,16 | 645,4 | 6,8 | 86 | 177 | 0.7 |
98 FM - 98 хитов | 188,3 | 2,0 | 12,4 | 0,13 | 474,4 | 5,0 | 71 | 198 | 0.6 |
Xfm 96.4 | 159,5 | 1,7 | 9,2 | 0,10 | 380,4 | 4,0 | 62 | 183 | 0.4 |
Добрые Песни | 132,6 | 1,4 | 17,6 | 0,19 | 363,7 | 3,8 | 143 | 365 | 0.8 |
Радио Свобода | 132,5 | 1,4 | 12,5 | 0,13 | 414,5 | 4,4 | 102 | 228 | 0.6 |
Радио Звезда | 131,0 | 1,4 | 8,9 | 0,09 | 467,2 | 4,9 | 73 | 144 | 0.4 |
Ультра | 129,0 | 1,4 | 9,3 | 0,10 | 453,6 | 4,8 | 78 | 155 | 0.4 |
Радио Карнавал | 117,2 | 1,2 | 12,2 | 0,13 | 370,5 | 3,9 | 113 | 250 | 0.6 |
ЮFM | 116,7 | 1,2 | 10,9 | 0,11 | 270,3 | 2,9 | 100 | 304 | 0.5 |
Радио Культура | 93,8 | 1,0 | 5,3 | 0,06 | 434,6 | 4,6 | 61 | 92 | 0.2 |
Орфей | 92,1 | 1,0 | 11,7 | 0,12 | 250,8 | 2,6 | 137 | 353 | 0.5 |
Вояж FM | 91,0 | 1,0 | 5,7 | 0,06 | 375,5 | 4,0 | 68 | 115 | 0.3 |
Финам FM | 88,0 | 0,9 | 7,6 | 0,08 | 217,6 | 2,3 | 93 | 263 | 0.4 |
Свежее Радио | 77,8 | 0,8 | 4,6 | 0,05 | 184,9 | 2,0 | 64 | 189 | 0.2 |
NEWTONE FM | 61,2 | 0,6 | 2,6 | 0,03 | 147,2 | 1,6 | 46 | 133 | 0.1 |
Моя Семья | 60,0 | 0,6 | 3,4 | 0,04 | 259,4 | 2,7 | 61 | 99 | 0.2 |
Радио Комсомольская Правда | 48,4 | 0,5 | 3,8 | 0,04 | 176,7 | 1,9 | 85 | 162 | 0.2 |
BBC | 30,4 | 0,3 | 1,4 | 0,01 | 167,2 | 1,8 | 50 | 64 | 0.1 |
Другие радиостанции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение