Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Media | 6618,9 | 69,8 | 2109,6 | 22,26 | 8559,9 | 90,3 | 344 | 1863 | 100 |
Русское Радио | 1259,3 | 13,3 | 112,5 | 1,19 | 3105,0 | 32,8 | 96 | 274 | 5.3 |
Авторадио | 1201,3 | 12,7 | 85,2 | 0,90 | 3350,8 | 35,4 | 77 | 192 | 4 |
Ретро FM | 1161,0 | 12,2 | 105,6 | 1,11 | 3009,4 | 31,8 | 98 | 265 | 5 |
Радио Шансон | 1156,0 | 12,2 | 121,4 | 1,28 | 3129,8 | 33,0 | 113 | 293 | 5.8 |
Европа Плюс | 1150,7 | 12,1 | 82,0 | 0,86 | 2945,4 | 31,1 | 77 | 210 | 3.9 |
Юмор FM | 915,1 | 9,7 | 66,9 | 0,71 | 2434,3 | 25,7 | 79 | 208 | 3.2 |
Эхо Москвы | 848,4 | 9,0 | 122,3 | 1,29 | 1808,0 | 19,1 | 156 | 511 | 5.8 |
Милицейская Волна | 823,5 | 8,7 | 82,0 | 0,86 | 2532,1 | 26,7 | 107 | 245 | 3.9 |
Маяк | 813,6 | 8,6 | 103,2 | 1,09 | 2091,4 | 22,1 | 137 | 373 | 4.9 |
Energy | 792,2 | 8,4 | 58,0 | 0,61 | 1766,2 | 18,6 | 79 | 248 | 2.8 |
Радио Дача 92.4 FM | 783,7 | 8,3 | 88,4 | 0,93 | 1981,8 | 20,9 | 122 | 337 | 4.2 |
Радио России | 762,5 | 8,0 | 187,9 | 1,98 | 1423,9 | 15,0 | 266 | 998 | 8.9 |
Наше Радио | 748,2 | 7,9 | 78,0 | 0,82 | 1836,3 | 19,4 | 113 | 321 | 3.7 |
Love Radio | 657,0 | 6,9 | 39,3 | 0,41 | 1857,0 | 19,6 | 65 | 160 | 1.9 |
DFM | 572,9 | 6,0 | 45,0 | 0,48 | 1357,8 | 14,3 | 85 | 251 | 2.1 |
Хит FM | 560,2 | 5,9 | 31,1 | 0,33 | 1543,8 | 16,3 | 60 | 152 | 1.5 |
Радио Алла | 521,7 | 5,5 | 39,0 | 0,41 | 1752,9 | 18,5 | 81 | 168 | 1.8 |
Радио 7 | 513,0 | 5,4 | 35,0 | 0,37 | 1673,8 | 17,7 | 74 | 158 | 1.7 |
Серебряный Дождь | 505,9 | 5,3 | 35,4 | 0,37 | 1683,3 | 17,8 | 76 | 159 | 1.7 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 463,4 | 4,9 | 31,4 | 0,33 | 1176,8 | 12,4 | 73 | 202 | 1.5 |
Maximum | 441,3 | 4,7 | 28,2 | 0,30 | 1387,0 | 14,6 | 69 | 154 | 1.3 |
Relax FM | 437,8 | 4,6 | 39,2 | 0,41 | 1140,2 | 12,0 | 97 | 260 | 1.9 |
Радио Best FM | 404,7 | 4,3 | 33,5 | 0,35 | 1020,5 | 10,8 | 90 | 249 | 1.6 |
Кекс FM | 384,0 | 4,1 | 28,9 | 0,30 | 1041,9 | 11,0 | 81 | 210 | 1.4 |
Радио Спорт | 378,7 | 4,0 | 27,1 | 0,29 | 915,1 | 9,7 | 77 | 224 | 1.3 |
Business FM | 372,1 | 3,9 | 25,0 | 0,26 | 926,5 | 9,8 | 73 | 204 | 1.2 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 353,8 | 3,7 | 30,1 | 0,32 | 804,5 | 8,5 | 92 | 283 | 1.4 |
Радио Классик | 346,3 | 3,7 | 22,3 | 0,24 | 1088,0 | 11,5 | 70 | 155 | 1.1 |
Вести FM | 335,2 | 3,5 | 19,7 | 0,21 | 812,4 | 8,6 | 63 | 183 | 0.9 |
Мегаполис FM | 284,9 | 3,0 | 20,0 | 0,21 | 653,7 | 6,9 | 76 | 231 | 0.9 |
Говорит Москва | 274,4 | 2,9 | 40,7 | 0,43 | 704,1 | 7,4 | 160 | 437 | 1.9 |
Радио Джаз | 273,7 | 2,9 | 20,0 | 0,21 | 870,2 | 9,2 | 79 | 174 | 0.9 |
Первое Популярное Радио | 262,4 | 2,8 | 12,9 | 0,14 | 718,3 | 7,6 | 53 | 135 | 0.6 |
95.2 FM | 261,2 | 2,8 | 24,8 | 0,26 | 608,2 | 6,4 | 103 | 308 | 1.2 |
Детское Радио | 250,1 | 2,6 | 20,7 | 0,22 | 739,6 | 7,8 | 89 | 211 | 1 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 222,5 | 2,3 | 12,4 | 0,13 | 713,4 | 7,5 | 60 | 131 | 0.6 |
Next FM | 200,7 | 2,1 | 6,9 | 0,07 | 609,2 | 6,4 | 37 | 86 | 0.3 |
98 FM - 98 хитов | 182,7 | 1,9 | 9,5 | 0,10 | 499,1 | 5,3 | 56 | 144 | 0.5 |
Добрые Песни | 175,9 | 1,9 | 20,7 | 0,22 | 447,3 | 4,7 | 127 | 349 | 1 |
Xfm 96.4 | 146,1 | 1,5 | 10,1 | 0,11 | 378,4 | 4,0 | 75 | 203 | 0.5 |
Радио Свобода | 143,6 | 1,5 | 14,7 | 0,15 | 392,7 | 4,1 | 110 | 283 | 0.7 |
Радио Звезда | 139,1 | 1,5 | 11,3 | 0,12 | 467,0 | 4,9 | 88 | 183 | 0.5 |
Ультра | 133,7 | 1,4 | 11,4 | 0,12 | 439,7 | 4,6 | 92 | 197 | 0.5 |
ЮFM | 130,8 | 1,4 | 11,8 | 0,12 | 299,7 | 3,2 | 97 | 297 | 0.6 |
Радио Карнавал | 116,6 | 1,2 | 8,7 | 0,09 | 387,7 | 4,1 | 80 | 169 | 0.4 |
Радио Культура | 116,5 | 1,2 | 6,3 | 0,07 | 489,4 | 5,2 | 58 | 97 | 0.3 |
Свежее Радио | 103,5 | 1,1 | 7,6 | 0,08 | 223,5 | 2,4 | 79 | 256 | 0.4 |
Финам FM | 96,0 | 1,0 | 8,5 | 0,09 | 218,9 | 2,3 | 96 | 294 | 0.4 |
Орфей | 92,2 | 1,0 | 11,5 | 0,12 | 240,7 | 2,5 | 134 | 360 | 0.5 |
Моя Семья | 70,8 | 0,7 | 3,3 | 0,03 | 285,7 | 3,0 | 50 | 87 | 0.2 |
Вояж FM | 66,6 | 0,7 | 5,8 | 0,06 | 259,2 | 2,7 | 95 | 170 | 0.3 |
NEWTONE FM | 64,0 | 0,7 | 2,5 | 0,03 | 156,2 | 1,6 | 43 | 123 | 0.1 |
Радио Комсомольская Правда | 57,2 | 0,6 | 2,8 | 0,03 | 205,4 | 2,2 | 53 | 104 | 0.1 |
Другие радиостанции | 33,2 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 174,1 | 1,8 | 44 | 58 | 0.1 |
AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Читайте также
Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций
Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение