Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Media | 6540,1 | 69,0 | 2023,6 | 21,34 | 8466,8 | 89,3 | 334 | 1807 | 100 |
Русское Радио | 1177,2 | 12,4 | 101,8 | 1,07 | 3012,1 | 31,8 | 93 | 255 | 5 |
Авторадио | 1166,2 | 12,3 | 83,1 | 0,88 | 3202,7 | 33,8 | 77 | 196 | 4.1 |
Радио Шансон | 1150,5 | 12,1 | 125,1 | 1,32 | 3032,0 | 32,0 | 117 | 312 | 6.2 |
Ретро FM | 1044,4 | 11,0 | 96,1 | 1,01 | 2842,6 | 30,0 | 99 | 256 | 4.8 |
Европа Плюс | 1036,8 | 10,9 | 70,3 | 0,74 | 2705,4 | 28,5 | 73 | 196 | 3.5 |
Юмор FM | 902,1 | 9,5 | 67,7 | 0,71 | 2483,3 | 26,2 | 81 | 206 | 3.3 |
Милицейская Волна | 822,7 | 8,7 | 89,9 | 0,95 | 2459,3 | 25,9 | 118 | 276 | 4.4 |
Маяк | 811,4 | 8,6 | 109,6 | 1,16 | 2138,2 | 22,6 | 146 | 388 | 5.4 |
Эхо Москвы | 806,1 | 8,5 | 103,6 | 1,09 | 1765,4 | 18,6 | 139 | 444 | 5.1 |
Energy | 775,2 | 8,2 | 57,4 | 0,61 | 1670,7 | 17,6 | 80 | 260 | 2.8 |
Радио России | 728,8 | 7,7 | 189,1 | 1,99 | 1369,3 | 14,4 | 280 | 1044 | 9.3 |
Радио Дача 92.4 FM | 723,9 | 7,6 | 81,1 | 0,86 | 1927,8 | 20,3 | 121 | 318 | 4 |
Наше Радио | 657,8 | 6,9 | 63,8 | 0,67 | 1686,2 | 17,8 | 105 | 286 | 3.2 |
Love Radio | 636,9 | 6,7 | 39,3 | 0,41 | 1808,2 | 19,1 | 67 | 165 | 1.9 |
DFM | 587,6 | 6,2 | 46,9 | 0,49 | 1301,0 | 13,7 | 86 | 273 | 2.3 |
Хит FM | 536,7 | 5,7 | 30,4 | 0,32 | 1511,2 | 15,9 | 61 | 152 | 1.5 |
Серебряный Дождь | 463,3 | 4,9 | 31,6 | 0,33 | 1657,2 | 17,5 | 74 | 144 | 1.6 |
Радио 7 | 451,5 | 4,8 | 35,2 | 0,37 | 1553,1 | 16,4 | 84 | 171 | 1.7 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 450,8 | 4,8 | 32,7 | 0,34 | 1165,0 | 12,3 | 78 | 212 | 1.6 |
Радио Алла | 432,5 | 4,6 | 34,5 | 0,36 | 1609,1 | 17,0 | 86 | 162 | 1.7 |
Relax FM | 412,3 | 4,3 | 36,1 | 0,38 | 1246,9 | 13,1 | 95 | 219 | 1.8 |
Maximum | 410,2 | 4,3 | 25,7 | 0,27 | 1331,1 | 14,0 | 68 | 146 | 1.3 |
Радио Best FM | 410,2 | 4,3 | 33,3 | 0,35 | 1009,7 | 10,6 | 88 | 249 | 1.6 |
Business FM | 364,8 | 3,8 | 24,8 | 0,26 | 957,3 | 10,1 | 74 | 196 | 1.2 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 357,9 | 3,8 | 30,0 | 0,32 | 729,4 | 7,7 | 91 | 311 | 1.5 |
Радио Спорт | 352,3 | 3,7 | 22,2 | 0,23 | 1322,0 | 13,9 | 68 | 127 | 1.1 |
Кекс FM | 347,0 | 3,7 | 23,7 | 0,25 | 983,0 | 10,4 | 74 | 182 | 1.2 |
Радио Классик | 335,0 | 3,5 | 21,2 | 0,22 | 1012,5 | 10,7 | 68 | 158 | 1 |
Вести FM | 312,8 | 3,3 | 17,8 | 0,19 | 789,4 | 8,3 | 61 | 171 | 0.9 |
Мегаполис FM | 276,0 | 2,9 | 17,4 | 0,18 | 641,2 | 6,8 | 68 | 205 | 0.9 |
95.2 FM | 264,3 | 2,8 | 22,9 | 0,24 | 571,8 | 6,0 | 93 | 302 | 1.1 |
Первое Популярное Радио | 263,8 | 2,8 | 13,5 | 0,14 | 1094,9 | 11,5 | 55 | 94 | 0.7 |
Радио Джаз | 261,0 | 2,8 | 16,7 | 0,18 | 816,9 | 8,6 | 69 | 155 | 0.8 |
Детское Радио | 255,5 | 2,7 | 23,7 | 0,25 | 724,7 | 7,6 | 100 | 247 | 1.2 |
Говорит Москва | 246,0 | 2,6 | 32,1 | 0,34 | 628,4 | 6,6 | 141 | 387 | 1.6 |
Next FM | 202,4 | 2,1 | 7,8 | 0,08 | 590,7 | 6,2 | 41 | 99 | 0.4 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 194,5 | 2,1 | 10,4 | 0,11 | 655,2 | 6,9 | 58 | 120 | 0.5 |
Добрые Песни | 175,9 | 1,9 | 19,8 | 0,21 | 462,2 | 4,9 | 121 | 323 | 1 |
98 FM - 98 хитов | 167,6 | 1,8 | 9,0 | 0,10 | 492,8 | 5,2 | 58 | 138 | 0.4 |
Радио Звезда | 159,1 | 1,7 | 10,1 | 0,11 | 475,7 | 5,0 | 69 | 161 | 0.5 |
Свежее Радио | 132,5 | 1,4 | 11,0 | 0,12 | 265,2 | 2,8 | 90 | 314 | 0.5 |
Xfm 96.4 | 129,7 | 1,4 | 9,5 | 0,10 | 332,2 | 3,5 | 79 | 215 | 0.5 |
Радио Свобода | 123,8 | 1,3 | 12,8 | 0,13 | 342,1 | 3,6 | 112 | 283 | 0.6 |
Ультра | 116,2 | 1,2 | 10,1 | 0,11 | 381,9 | 4,0 | 94 | 200 | 0.5 |
Радио Карнавал | 111,0 | 1,2 | 9,1 | 0,10 | 353,2 | 3,7 | 89 | 195 | 0.5 |
Радио Культура | 101,3 | 1,1 | 4,5 | 0,05 | 417,1 | 4,4 | 48 | 82 | 0.2 |
ЮFM | 89,7 | 0,9 | 6,6 | 0,07 | 226,0 | 2,4 | 80 | 222 | 0.3 |
Орфей | 89,0 | 0,9 | 12,0 | 0,13 | 225,4 | 2,4 | 146 | 403 | 0.6 |
Финам FM | 84,5 | 0,9 | 6,5 | 0,07 | 208,8 | 2,2 | 83 | 235 | 0.3 |
Вояж FM | 79,3 | 0,8 | 6,1 | 0,06 | 245,7 | 2,6 | 83 | 187 | 0.3 |
Моя Семья | 73,2 | 0,8 | 3,9 | 0,04 | 284,4 | 3,0 | 58 | 104 | 0.2 |
Радио Комсомольская Правда | 60,0 | 0,6 | 5,1 | 0,05 | 206,0 | 2,2 | 91 | 186 | 0.3 |
NEWTONE FM | 53,8 | 0,6 | 1,9 | 0,02 | 142,8 | 1,5 | 39 | 102 | 0.1 |
Другие радиостанции | 179,5 | 1,9 | 16,9 | 0,18 | 565,3 | 6,0 | 102 | 226 | 0.8 |
AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
TNS Gallup Media, "Radio Index"
Комментарий
Новое сообщение