Москва. Январь - Март 2010. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6471,8 68,3 1931,8 20,37 8398,0 88,6 322 1739 100
Русское Радио 1185,3 12,5 96,1 1,01 2970,4 31,3 88 245 5
Радио Шансон 1167,0 12,3 125,2 1,32 3038,4 32,0 116 311 6.5
Авторадио 1156,5 12,2 83,5 0,88 3199,9 33,7 78 197 4.3
Ретро FM 1040,5 11,0 85,2 0,90 2811,7 29,7 88 229 4.4
Европа Плюс 996,1 10,5 62,5 0,66 2621,8 27,7 68 180 3.2
Юмор FM 883,6 9,3 58,3 0,61 2513,5 26,5 71 175 3
Милицейская Волна 866,5 9,1 94,2 0,99 2494,5 26,3 117 285 4.9
Эхо Москвы 780,9 8,2 99,6 1,05 1737,7 18,3 138 433 5.2
Маяк 775,8 8,2 98,7 1,04 2077,1 21,9 137 359 5.1
Радио Дача 92.4 FM 755,8 8,0 80,6 0,85 1960,5 20,7 115 311 4.2
Радио ENERGY 711,8 7,5 51,3 0,54 1616,1 17,0 78 240 2.7
Радио России 683,7 7,2 167,8 1,77 1289,8 13,6 265 984 8.7
Наше Радио 629,8 6,6 58,2 0,61 1601,4 16,9 100 275 3
Love Radio 624,5 6,6 37,0 0,39 1774,2 18,7 64 158 1.9
DFM 558,3 5,9 42,7 0,45 1295,1 13,7 83 249 2.2
Хит FM 487,6 5,1 25,4 0,27 1444,9 15,2 56 133 1.3
Радиостанция Русская Служба Новостей 467,2 4,9 34,2 0,36 1203,6 12,7 79 215 1.8
Радио 7 458,7 4,8 37,2 0,39 1483,2 15,6 88 190 1.9
Серебряный Дождь 448,8 4,7 33,7 0,36 1642,5 17,3 81 155 1.7
Радио Алла 409,8 4,3 31,0 0,33 1581,3 16,7 82 148 1.6
СИТИ-FM. Московское информационное радио 394,8 4,2 27,5 0,29 762,1 8,0 75 273 1.4
Relax FM 383,7 4,0 32,9 0,35 1317,5 13,9 93 189 1.7
Радио Best FM 382,0 4,0 33,7 0,36 967,1 10,2 95 263 1.7
Business FM 369,0 3,9 27,1 0,29 922,2 9,7 79 222 1.4
Maximum 355,0 3,7 19,4 0,20 1246,6 13,1 59 118 1
Кекс FM 354,8 3,7 24,3 0,26 1007,7 10,6 74 183 1.3
Вести FM 343,1 3,6 22,2 0,23 841,3 8,9 70 200 1.2
Радио Спорт 323,1 3,4 16,7 0,18 1521,4 16,0 56 83 0.9
Радио Классик 310,6 3,3 20,7 0,22 943,0 9,9 72 166 1.1
95.2 FM 278,8 2,9 25,3 0,27 615,0 6,5 98 311 1.3
Мегаполис FM 260,9 2,8 17,6 0,19 628,2 6,6 73 212 0.9
Первое Популярное Радио 255,2 2,7 15,3 0,16 1328,1 14,0 65 87 0.8
Говорит Москва 254,3 2,7 33,3 0,35 597,3 6,3 141 422 1.7
Детское Радио 246,4 2,6 21,5 0,23 730,8 7,7 94 222 1.1
Радио Джаз 244,8 2,6 18,2 0,19 774,0 8,2 80 178 0.9
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM 228,6 2,4 25,7 0,27 397,3 4,2 122 490 1.3
98 FM - 98 хитов 212,2 2,2 12,0 0,13 532,8 5,6 61 170 0.6
Next FM 198,0 2,1 7,7 0,08 570,4 6,0 42 102 0.4
Добрые Песни 195,7 2,1 23,9 0,25 492,7 5,2 132 366 1.2
Радио Звезда 186,2 2,0 11,5 0,12 554,6 5,8 67 157 0.6
Радио Монте-Карло 102.1 FM 156,4 1,6 6,9 0,07 602,3 6,4 48 86 0.4
Xfm 96.4 155,2 1,6 8,6 0,09 374,8 4,0 60 174 0.4
Радио Свобода 143,9 1,5 11,3 0,12 351,1 3,7 85 244 0.6
Свежее Радио 127,6 1,3 12,1 0,13 279,6 2,9 103 327 0.6
Ультра 113,7 1,2 7,7 0,08 390,1 4,1 73 150 0.4
Радио Карнавал 110,6 1,2 7,3 0,08 354,4 3,7 71 155 0.4
Радио Культура 105,8 1,1 5,4 0,06 421,4 4,4 55 97 0.3
Финам FM 84,8 0,9 5,9 0,06 211,2 2,2 75 211 0.3
Орфей 84,2 0,9 10,5 0,11 207,1 2,2 135 383 0.5
Вояж FM 77,0 0,8 5,0 0,05 261,9 2,8 69 143 0.3
Радио Комсомольская Правда 68,0 0,7 4,4 0,05 219,2 2,3 70 151 0.2
Моя Семья 66,3 0,7 2,2 0,02 254,2 2,7 36 66 0.1
ЮFM 50,9 0,5 2,4 0,03 173,8 1,8 51 105 0.1
BBC 35,9 0,4 1,4 0,02 167,2 1,8 43 65 0.1
Другие радиостанции 40,3 0,4 1,7 0,02 138,4 1,5 45 91 0.1

AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.

TNS Россия, "Radio Index"

Читайте также

Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи