Москва. Апрель - Июнь 2010. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6646,5 70,1 2004,8 21,14 8599,2 90,7 326 1762 100
Русское Радио 1272,2 13,4 103,6 1,09 3135,3 33,1 88 250 5.2
Радио Шансон 1250,3 13,2 131,1 1,38 3245,5 34,2 113 305 6.5
Авторадио 1249,1 13,2 90,5 0,95 3367,3 35,5 78 203 4.5
Ретро FM 1128,6 11,9 93,9 0,99 2995,7 31,6 90 237 4.7
Европа Плюс 1064,6 11,2 73,7 0,78 2779,5 29,3 75 201 3.7
Радио Дача 92.4 FM 930,0 9,8 107,6 1,13 2389,3 25,2 125 340 5.4
Милицейская Волна 905,2 9,5 88,0 0,93 2578,2 27,2 105 258 4.4
Юмор FM 858,8 9,1 60,8 0,64 2513,6 26,5 77 183 3
Эхо Москвы 790,9 8,3 109,5 1,16 1826,5 19,3 150 453 5.5
Маяк 777,6 8,2 85,0 0,90 2116,6 22,3 118 304 4.2
Радио ENERGY 735,7 7,8 53,5 0,56 1719,2 18,1 79 235 2.7
Радио России 678,8 7,2 148,4 1,56 1338,9 14,1 236 838 7.4
Наше Радио 640,6 6,8 59,0 0,62 1697,2 17,9 99 263 2.9
Love Radio 589,7 6,2 34,9 0,37 1755,5 18,5 64 150 1.7
DFM 578,6 6,1 45,0 0,47 1340,5 14,1 84 254 2.2
Радиостанция Русская Служба Новостей 529,9 5,6 34,1 0,36 1391,8 14,7 69 185 1.7
Хит FM 485,2 5,1 22,1 0,23 1507,7 15,9 49 111 1.1
Радио 7 465,4 4,9 30,9 0,33 1597,4 16,8 72 146 1.5
Радио Алла 455,9 4,8 32,8 0,35 1774,3 18,7 78 140 1.6
Серебряный Дождь 436,8 4,6 28,3 0,30 1649,9 17,4 70 130 1.4
Радио Best FM 389,4 4,1 34,8 0,37 990,7 10,4 96 265 1.7
Business FM 385,6 4,1 22,4 0,24 906,0 9,6 63 187 1.1
Maximum 376,9 4,0 22,3 0,24 1320,0 13,9 64 128 1.1
Relax FM 375,3 4,0 37,4 0,39 1342,5 14,2 108 211 1.9
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM 370,9 3,9 48,2 0,51 686,8 7,2 140 531 2.4
СИТИ-FM. Московское информационное радио 337,5 3,6 26,8 0,28 726,0 7,7 86 279 1.3
Кекс FM 324,4 3,4 20,9 0,22 1009,8 10,6 70 156 1
Вести FM 319,0 3,4 20,2 0,21 863,3 9,1 68 177 1
Радио Спорт 319,0 3,4 18,6 0,20 1567,0 16,5 63 90 0.9
Радио Rock FM 315,2 3,3 33,3 0,35 734,1 7,7 114 342 1.7
Радио Классик 276,0 2,9 17,3 0,18 990,4 10,4 68 132 0.9
Первое Популярное Радио 261,8 2,8 12,3 0,13 1350,5 14,2 51 69 0.6
Мегаполис FM 258,1 2,7 20,5 0,22 628,7 6,6 86 246 1
Радио Джаз 236,1 2,5 17,2 0,18 780,1 8,2 79 167 0.9
Детское Радио 236,0 2,5 19,4 0,20 708,0 7,5 89 207 1
Говорит Москва 233,2 2,5 27,4 0,29 655,5 6,9 127 316 1.4
Добрые Песни 231,8 2,4 31,1 0,33 566,9 6,0 145 415 1.6
Радио Звезда 205,0 2,2 15,3 0,16 652,8 6,9 81 177 0.8
98 FM - 98 хитов 201,3 2,1 13,3 0,14 591,3 6,2 71 170 0.7
Радио Монте-Карло 102.1 FM 184,3 1,9 8,8 0,09 612,0 6,5 51 108 0.4
Next FM 178,2 1,9 8,1 0,09 588,6 6,2 49 104 0.4
Радио Карнавал 134,0 1,4 11,0 0,12 392,5 4,1 88 211 0.5
Свежее Радио 129,5 1,4 12,5 0,13 303,7 3,2 104 311 0.6
Радио Свобода 118,3 1,2 8,7 0,09 354,4 3,7 79 185 0.4
Xfm 96.4 110,6 1,2 8,6 0,09 330,6 3,5 84 198 0.4
Ультра 104,6 1,1 9,1 0,10 370,8 3,9 94 186 0.5
Финам FM 101,8 1,1 8,2 0,09 252,1 2,7 87 247 0.4
Радио Культура 85,0 0,9 4,6 0,05 417,4 4,4 59 84 0.2
КоммерсантъFM 84,7 0,9 3,8 0,04 267,3 2,8 48 107 0.2
Орфей 81,8 0,9 10,5 0,11 233,5 2,5 138 339 0.5
Вояж FM 78,3 0,8 6,2 0,07 294,6 3,1 85 159 0.3
Радио Комсомольская Правда 68,4 0,7 5,5 0,06 231,7 2,4 86 179 0.3
Моя Семья 56,8 0,6 3,2 0,03 246,6 2,6 62 100 0.2
ЮFM 53,1 0,6 3,3 0,03 162,8 1,7 66 151 0.2
BBC 45,3 0,5 1,4 0,01 185,0 2,0 33 56 0.1
Другие радиостанции 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 0

AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио. 

TNS Россия, "Radio Index"


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи