Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
All Media | 6658,7 | 70,2 | 1999,7 | 21,09 | 8604,7 | 90,7 | 324 | 1757 | 100 |
Авторадио | 1275,1 | 13,4 | 88,9 | 0,94 | 3453,5 | 36,4 | 75 | 195 | 4.4 |
Русское Радио | 1253,8 | 13,2 | 106,0 | 1,12 | 3177,4 | 33,5 | 91 | 252 | 5.3 |
Радио Шансон | 1253,2 | 13,2 | 126,0 | 1,33 | 3320,3 | 35,0 | 109 | 287 | 6.3 |
Ретро FM | 1155,4 | 12,2 | 100,5 | 1,06 | 3028,6 | 31,9 | 94 | 251 | 5 |
Европа Плюс | 1090,2 | 11,5 | 74,8 | 0,79 | 2905,4 | 30,6 | 74 | 195 | 3.7 |
Радио Дача 92.4 FM | 956,9 | 10,1 | 110,3 | 1,16 | 2517,8 | 26,6 | 124 | 331 | 5.5 |
Милицейская Волна | 926,5 | 9,8 | 96,8 | 1,02 | 2654,8 | 28,0 | 113 | 276 | 4.8 |
Юмор FM | 890,6 | 9,4 | 59,8 | 0,63 | 2534,6 | 26,7 | 73 | 178 | 3 |
Маяк | 802,1 | 8,5 | 87,1 | 0,92 | 2153,9 | 22,7 | 117 | 306 | 4.4 |
Эхо Москвы | 754,5 | 8,0 | 105,1 | 1,11 | 1791,0 | 18,9 | 150 | 443 | 5.3 |
Радио ENERGY | 728,7 | 7,7 | 54,7 | 0,58 | 1713,2 | 18,1 | 81 | 241 | 2.7 |
Радио России | 686,8 | 7,2 | 136,6 | 1,44 | 1359,5 | 14,3 | 215 | 760 | 6.8 |
Наше Радио | 650,3 | 6,9 | 60,2 | 0,63 | 1730,7 | 18,3 | 100 | 263 | 3 |
Love Radio | 606,2 | 6,4 | 36,7 | 0,39 | 1790,4 | 18,9 | 65 | 155 | 1.8 |
DFM | 578,2 | 6,1 | 46,2 | 0,49 | 1385,5 | 14,6 | 86 | 252 | 2.3 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 513,5 | 5,4 | 30,1 | 0,32 | 1402,2 | 14,8 | 63 | 162 | 1.5 |
Радио 7 | 507,0 | 5,3 | 31,9 | 0,34 | 1683,5 | 17,8 | 68 | 143 | 1.6 |
Хит FM | 494,4 | 5,2 | 23,1 | 0,24 | 1514,1 | 16,0 | 50 | 115 | 1.2 |
Радио Алла | 475,9 | 5,0 | 35,2 | 0,37 | 1900,6 | 20,0 | 80 | 140 | 1.8 |
Серебряный Дождь | 440,1 | 4,6 | 26,6 | 0,28 | 1693,0 | 17,9 | 65 | 119 | 1.3 |
Maximum | 391,3 | 4,1 | 25,8 | 0,27 | 1327,6 | 14,0 | 71 | 147 | 1.3 |
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM | 386,4 | 4,1 | 50,5 | 0,53 | 729,3 | 7,7 | 141 | 524 | 2.5 |
Радио Best FM | 376,9 | 4,0 | 32,1 | 0,34 | 989,1 | 10,4 | 92 | 246 | 1.6 |
Business FM | 369,9 | 3,9 | 22,0 | 0,23 | 877,8 | 9,3 | 64 | 189 | 1.1 |
Кекс FM | 361,9 | 3,8 | 25,1 | 0,26 | 1070,1 | 11,3 | 75 | 177 | 1.3 |
Relax FM | 353,3 | 3,7 | 34,9 | 0,37 | 1300,0 | 13,7 | 107 | 203 | 1.7 |
Вести FM | 329,4 | 3,5 | 20,2 | 0,21 | 869,5 | 9,2 | 66 | 176 | 1 |
Радио Rock FM | 325,2 | 3,4 | 33,3 | 0,35 | 762,7 | 8,0 | 111 | 330 | 1.7 |
СИТИ-FM. Московское информационное радио | 318,9 | 3,4 | 24,6 | 0,26 | 709,6 | 7,5 | 83 | 262 | 1.2 |
Радио Спорт | 305,1 | 3,2 | 17,5 | 0,18 | 1580,3 | 16,7 | 62 | 84 | 0.9 |
Мегаполис FM | 280,3 | 3,0 | 23,0 | 0,24 | 671,5 | 7,1 | 89 | 259 | 1.1 |
Радио Классик | 271,9 | 2,9 | 18,9 | 0,20 | 1019,1 | 10,7 | 75 | 140 | 0.9 |
Первое Популярное Радио | 269,4 | 2,8 | 11,0 | 0,12 | 1369,3 | 14,4 | 44 | 60 | 0.5 |
Радио Джаз | 237,1 | 2,5 | 15,3 | 0,16 | 771,5 | 8,1 | 70 | 150 | 0.8 |
Добрые Песни | 236,4 | 2,5 | 27,9 | 0,29 | 586,6 | 6,2 | 127 | 359 | 1.4 |
Говорит Москва | 235,0 | 2,5 | 24,7 | 0,26 | 668,1 | 7,0 | 114 | 280 | 1.2 |
Детское Радио | 214,0 | 2,3 | 17,2 | 0,18 | 676,5 | 7,1 | 87 | 192 | 0.9 |
98 FM - 98 хитов | 203,5 | 2,1 | 13,5 | 0,14 | 605,1 | 6,4 | 72 | 169 | 0.7 |
Радио Звезда | 201,9 | 2,1 | 12,6 | 0,13 | 685,3 | 7,2 | 68 | 139 | 0.6 |
Next FM | 188,0 | 2,0 | 8,0 | 0,08 | 608,5 | 6,4 | 46 | 99 | 0.4 |
Радио Монте-Карло 102.1 FM | 187,6 | 2,0 | 9,5 | 0,10 | 648,5 | 6,8 | 55 | 111 | 0.5 |
Xfm 96.4 | 128,1 | 1,4 | 10,8 | 0,11 | 368,8 | 3,9 | 91 | 222 | 0.5 |
Радио Карнавал | 127,6 | 1,3 | 10,1 | 0,11 | 408,3 | 4,3 | 86 | 188 | 0.5 |
Свежее Радио | 124,8 | 1,3 | 12,2 | 0,13 | 314,3 | 3,3 | 106 | 294 | 0.6 |
Ультра | 111,1 | 1,2 | 11,5 | 0,12 | 396,3 | 4,2 | 112 | 220 | 0.6 |
Радио Свобода | 109,1 | 1,2 | 8,2 | 0,09 | 354,9 | 3,7 | 81 | 174 | 0.4 |
Финам FM | 104,1 | 1,1 | 8,3 | 0,09 | 262,6 | 2,8 | 86 | 238 | 0.4 |
КоммерсантъFM | 89,6 | 0,9 | 4,0 | 0,04 | 282,6 | 3,0 | 48 | 107 | 0.2 |
Вояж FM | 81,5 | 0,9 | 5,6 | 0,06 | 296,4 | 3,1 | 74 | 143 | 0.3 |
Орфей | 78,1 | 0,8 | 10,5 | 0,11 | 234,6 | 2,5 | 145 | 337 | 0.5 |
Радио Культура | 75,0 | 0,8 | 3,7 | 0,04 | 412,6 | 4,4 | 53 | 68 | 0.2 |
Радио Комсомольская Правда | 56,3 | 0,6 | 3,0 | 0,03 | 237,3 | 2,5 | 58 | 95 | 0.1 |
Моя Семья | 54,3 | 0,6 | 3,0 | 0,03 | 272,9 | 2,9 | 60 | 84 | 0.2 |
ЮFM | 47,6 | 0,5 | 2,8 | 0,03 | 163,9 | 1,7 | 63 | 127 | 0.1 |
BBC | 38,9 | 0,4 | 1,7 | 0,02 | 190,6 | 2,0 | 46 | 66 | 0.1 |
Другие радиостанции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
TNS Россия, "Radio Index"
Комментарий
Новое сообщение